STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO Pag.1 di 3

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

1^ Memorial Don Pasquale
10/07/10 - ore
10,000
CE750 - FIAMME
www.garepodistiche.it

Gravino - S.Tammaro (CE)
19
ARGENTO

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

NUM CATEG COGNOME NOME ANNO CODICE DENOMINAZIONE SQUADRA

1 SM LUONGO ANTONIO 1983 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

2 SM ROQTI ABDERRAFII 1982 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS

3 SM BARBATO ROMUALDO 1977 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

4 SM ADIM ISMAIL 1979 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

5 MM35 EL MOUADDINE ABDELOUAHAB 1972 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

6 MM40 AHMED MOUFEKIR 1968 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

7 SM MORAD EL MOURID 1984 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

8 MM35 AFFINITO MATTIA 1972 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

9 PF PALOMBA FILOMENA 1989 NA014 A.S.D. AGG. HINNA

10 MF40 INSOGNA ALESSANDRA 1967 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

11 MM40 D'ABRUZZO ARMANDO 1968 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

12 MM35 DE MATTEO CARMINE 1975 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

13 MM55 DI CAPRIO GIUSEPPE 1955 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

14 MM40 DI CAPRIO GIUSEPPE 1970 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

15 MM50 DI CERBO MASSIMO VINCENZO 1958 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

16 MM40 DI CERBO CARLO 1967 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

17 MM40 DI CERBO LUIGI 1967 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

18 TM DI CERBO ANGELO 1979 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

19 TM FUSCO FABIO 1979 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

20 TM FUSCO MARIO 1985 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

21 SM GRASSO ANGELO 1986 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

22 TM GUARINO MAURIZIO 1979 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

23 MM45 MADDALONI VITTORIO 1965 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

24 MM50 MONTELLA ANTONIO 1956 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

25 MM45 MOSCA CIRO 1965 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

26 MM60 SUPPA MICHELE 1948 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

27 MM40 VALENTINO ALFONSO 1966 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

28 MM40 VALENTINO ANGELO 1968 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

29 MM35 VENE ALBERTO 1975 BN300 A.S.D. ATL. DUGENTA

30 MM45 CROCCO FILIPPO 1964 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

31 MM45 D'ANDREA NICOLA 1962 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

32 MM45 D'ANDREA FRANCESCO 1963 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

33 MM45 FUCILE MAURIZIO 1962 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

34 MM45 IZZO GIOVANNI 1964 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

35 MM55 LETIZIA STEFANO 1954 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

36 MM55 MARINO ANGELO 1952 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

37 MM40 NUZZO GIUSEPPE 1966 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

38 MM45 PASTORE BIAGIO 1963 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

39 MM35 TEDESCO GIUSEPPE 1975 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

40 MM45 ACCIARINO ANTONIO 1965 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

41 MM45 AMATO PASQUALE 1964 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

42 MM45 CASELLA LUIGI 1963 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

43 TF CASELLA FILOMENA 1986 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

44 MM40 LIOTTO GIUSEPPE 1966 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

45 MM45 MANNO GIUSEPPE 1964 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

46 MM40 NOGAROTTO ANTONIO 1968 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

47 MM35 PETRARCA RAFFAELE 1974 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

48 JM PICONE GIOSUE' 1991 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

49 MM40 SENESE ADRIANO 1966 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

50 MM65 TRAMONTANO LUIGI 1944 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

51 MM40 VERDE PAOLO 1967 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

52 MM55 DI CATERINO GIUSEPPE 1955 CE303 G.S.D. AMATORI CASERTA

53 MM40 TRICARICO CIRO 1966 CE303 G.S.D. AMATORI CASERTA

54 MM60 DI SANTO DOMENICO 1949 CE500 ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO

55 TM DI SANTO PIETRO 1976 CE500 ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO

56 MM35 TAVERNITI PASQUALE 1973 CE500 ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO

57 TM DI LUCIA RINO 1977 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

58 MM60 ROBERTI FRANCESCO 1950 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

59 MM50 SERVIDEI DOMENICO 1960 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

60 TM DI MAIO GIUSEPPE 1979 CE621 ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI'

61 TM CUCULO GIUSEPPE 1986 CE621 ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI'

62 TM SIGNORILE FRANCESCO 1980 CE621 ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI'

63 MM35 AMOROSO ANTIMO 1971 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

64 MM40 AURIEMMA PASQUALE 1969 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

65 MM50 BEATO MANLIO 1957 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

66 MM35 CAIAZZO ANTIMO 1971 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

67 MF45 CARUSO ANTONIETTA 1965 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

68 MF45 CONSOLAZIO MARIAPAOLA 1964 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

69 MF35 D'ANGELO ANTONIETTA 1973 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

70 MM35 DE LISE GERARDO 1974 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

71 MM45 DE VIVO MASSIMO 1963 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

72 MM35 DELL'AQUILA SALVATORE 1972 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

73 MM40 DI MONACO MARIO 1968 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

74 MM45 ESPOSITO ANTONIO 1961 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

75 SM FARINA NICOLA 1983 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

76 MM40 GALLO MAXIMILIANO 1970 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

77 JM GIACOBONE SALVATORE 1991 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

78 TM IACOBUCCI OSVALDO 1980 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

79 MM35 IANNOTTA ANTONIO 1972 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

80 MM40 IENCO GENNARO 1968 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

81 MM45 LIBERTINO ANDREA 1962 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

82 MM40 MAGLIOCCA FRANCESCO 1968 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

83 MF35 MALTEMPO GIUSTINA 1975 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

84 TF MARRONE BARBARA 1976 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

85 MM50 MARTONE SIMMACO 1959 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

86 MF35 NUZZOLO CHIARA 1974 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

87 SM OSIRIDE RAFFAELE 1980 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

88 MM40 PAGLINO CIRO 1970 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

89 MM50 PARISI SERGIO 1958 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

90 TF PUNZO LOREDANA 1979 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

91 MM35 SANTAGATA FRANCESCO 1972 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

92 MM45 SANTORO AGOSTINO 1961 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

93 MM45 TAMMARO ENRICO 1961 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

94 MM45 TIERNO ELPIDIO 1961 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

95 MM40 VENTRIGLIA ALFONSO 1969 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

96 SM VOZZA DOMENICO 1978 CE750 G.S.D. FIAMME ARGENTO

97 MM45 AFANO FELICE 1962 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

98 MM55 AMOROSO SIMMACO 1954 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

99 MM40 BIZZARRO PIETRO 1968 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

100 MM45 CELESTINO MICHELE 1963 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

DATA E ORA STAMPA
venerdì 9 luglio 2010 23.10.25 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 1 di 3

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo