| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 9 | PF | PALOMBA | FILOMENA | 1989 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 200 | MM55 | PALUMBO | STEFANO | 1952 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 201 | MM50 | PANICCIOLI | ALBERTO | 1957 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 150 | MM45 | PAONE | FLAVIO | 1963 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 184 | MF45 | PARASHCHUK | OKSANA | 1963 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 89 | MM50 | PARISI | SERGIO | 1958 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 231 | TM | PASCARELLA | MICHELE | 1984 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 257 | MM35 | PASCARELLA | FILIPPO | 1975 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 151 | MM45 | PASCARELLA | CIRO | 1964 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 263 | MM35 | PASQUARIELLO | GIUSEPPE | 1974 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 38 | MM45 | PASTORE | BIAGIO | 1963 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 245 | MM45 | PEPE | GENNARO | 1963 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 47 | MM35 | PETRARCA | RAFFAELE | 1974 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 262 | MM35 | PICCIRILLO | VINCENZO | 1974 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 115 | MM40 | PICCOLO | CARLO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 48 | JM | PICONE | GIOSUE' | 1991 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 232 | MM55 | PISCITELLI | PASQUALE | 1954 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 259 | MM40 | PRISCO | ERRICO | 1967 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 90 | TF | PUNZO | LOREDANA | 1979 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 116 | MM45 | RAGOZZINO | ANDREA | 1962 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 117 | MM40 | RAUCCI | PASQUALE | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 152 | MM40 | RICCARDO | CIPRIANO | 1968 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 126 | PM | RICCIARDI | NICOLA | 1988 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 243 | MM50 | RICCIO | TOMMASO | 1956 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 202 | TM | RICCIO | GIULIANO | 1980 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 256 | MM55 | RIZZO | GIOVANNI | 1955 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 58 | MM60 | ROBERTI | FRANCESCO | 1950 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 2 | SM | ROQTI | ABDERRAFII | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 91 | MM35 | SANTAGATA | FRANCESCO | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 164 | MM60 | SANTILLO | SALVATORE | 1946 | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 92 | MM45 | SANTORO | AGOSTINO | 1961 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 153 | MM45 | SANTORO | RAFFAELE | 1963 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 233 | TM | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 165 | MM45 | SCAFURI | LUIGI | 1964 | EPS89 | UISP - COMITATO ZONA FLEGREA |
| | 118 | MM45 | SCAUZILLO | ALBINO | 1963 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 119 | MM40 | SCAUZILLO | MICHELE | 1966 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 49 | MM40 | SENESE | ADRIANO | 1966 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 59 | MM50 | SERVIDEI | DOMENICO | 1960 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 120 | MM45 | SICA | GIUSEPPE | 1965 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 62 | TM | SIGNORILE | FRANCESCO | 1980 | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 154 | MM35 | SIMONELLI | FULVIO | 1975 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 185 | MM50 | SPINELLI | GENNARO | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 234 | MM55 | SPOSITO DI LUCIA | FRANCESCO | 1955 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 26 | MM60 | SUPPA | MICHELE | 1948 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 203 | MM55 | TAGLIALATELA | GIUSEPPE | 1952 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 276 | MM50 | TAGLIALATELA | ANDREA | 1960 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 93 | MM45 | TAMMARO | ENRICO | 1961 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 121 | MM45 | TARTAGLIONE | PASQUALE | 1963 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 56 | MM35 | TAVERNITI | PASQUALE | 1973 | CE500 | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 39 | MM35 | TEDESCO | GIUSEPPE | 1975 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 122 | MM55 | TELLONE | MICHELE | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 204 | MM60 | TESONE | ANTONIO | 1948 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 207 | MM40 | TESONE | ANTONIO | 1967 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 206 | MM40 | TESONE | FRANCESCO | 1966 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 205 | MM45 | TESONE | FRANCESCO | 1961 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 94 | MM45 | TIERNO | ELPIDIO | 1961 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 194 | MM40 | TOTARO | ERNESTO | 1967 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 50 | MM65 | TRAMONTANO | LUIGI | 1944 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 176 | MF45 | TRAPASSO | RITA | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 53 | MM40 | TRICARICO | CIRO | 1966 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | 155 | MM40 | UCCIERO | GIUSEPPE | 1970 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 156 | TM | UCCIERO | CARMINE | 1982 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 186 | MM50 | VACCA | GIUSEPPE | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 28 | MM40 | VALENTINO | ANGELO | 1968 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 27 | MM40 | VALENTINO | ALFONSO | 1966 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 157 | MM40 | VANACORE | LORENZO | 1969 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 123 | MM40 | VASTELLO | ANGELO | 1967 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 29 | MM35 | VENE | ALBERTO | 1975 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 95 | MM40 | VENTRIGLIA | ALFONSO | 1969 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 51 | MM40 | VERDE | PAOLO | 1967 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 235 | MM35 | VERRONE | FRANCESCO | 1972 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 236 | MM40 | VINCIGUERRA | CLEMENTE | 1970 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 177 | SM | VIVALDI | ATTILIO | 1980 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 195 | MM55 | VOLPE *non tesserato* | GIUSEPPE | 1951 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 96 | SM | VOZZA | DOMENICO | 1978 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 178 | MM55 | ZAPPALA' | SANTO GIOVANNI | 1953 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| TOTALE ISCRITTI | | 276 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| venerdì 9 luglio 2010 | 23.14.05 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |