| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 40 | MM45 | ACCIARINO | ANTONIO | 1965 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 183 | MM45 | ADDEO | GIOVANNI | 1963 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 4 | SM | ADIM | ISMAIL | 1979 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 97 | MM45 | AFANO | FELICE | 1962 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 8 | MM35 | AFFINITO | MATTIA | 1972 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 166 | MM45 | AGORINI | VINCENZO | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 167 | MM40 | AGORINI | ANGELO | 1970 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 6 | MM40 | AHMED | MOUFEKIR | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 131 | MM40 | ALMERAZZO | ROBERTO | 1970 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 239 | MM65 | ALOI | VITTORIO | 1944 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 252 | MM35 | ALTAMURA | SEAN | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 41 | MM45 | AMATO | PASQUALE | 1964 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 98 | MM55 | AMOROSO | SIMMACO | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 63 | MM35 | AMOROSO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 187 | MF45 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 127 | TM | ANATRIELLO | FABIO | 1976 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 132 | MM45 | ANDREOZZI | ANTONIO | 1963 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 217 | MM35 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 218 | MF35 | ANZALONE | MARIA | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 168 | MM60 | ARGENTIERE | ELISEO | 1947 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 128 | MM45 | ASPROMONTE | ANGELO | 1964 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 129 | MM40 | ASPROMONTE | ANGELO | 1970 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 64 | MM40 | AURIEMMA | PASQUALE | 1969 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 133 | MM40 | BARBATO | GIUSEPPE | 1967 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 3 | SM | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 208 | MM40 | BARONTI | CARLO | 1966 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 134 | MM45 | BASCO | GIOVANNI | 1963 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 265 | TM | BATTISTA | GIOVANNI | 1977 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 135 | MM60 | BATTISTA | GIOVANNI | 1949 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 65 | MM50 | BEATO | MANLIO | 1957 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 266 | TM | BERLANO | GIANLUCA | 1976 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 99 | MM40 | BIZZARRO | PIETRO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 250 | MM45 | BUHNE | MAURIZIO | 1963 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 66 | MM35 | CAIAZZO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 136 | MM45 | CAMPANIELLO | ITALO VALTER | 1963 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 169 | MM45 | CANNILLO | VITO | 1963 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 267 | MM45 | CANTE | SABATINO | 1962 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 268 | MM40 | CANTIELLO | ITALO | 1970 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 240 | MM70 | CAPRARELLI | GIUSEPPE | 1940 | CE800 | A.S.D. MATESE RUNNING |
| | 67 | MF45 | CARUSO | ANTONIETTA | 1965 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 196 | MM45 | CASCARINO | MARIO | 1962 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 43 | TF | CASELLA | FILOMENA | 1986 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 42 | MM45 | CASELLA | LUIGI | 1963 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 258 | MM40 | CELATO | DOMENICO | 1970 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 260 | MF40 | CELENTANO | ANTONELLA | 1970 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 264 | MM45 | CELENTANO | RAFFAELE | 1965 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 100 | MM45 | CELESTINO | MICHELE | 1963 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 101 | MM40 | CELESTINO | PIETRO | 1969 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 180 | MM45 | CELIENTO | VINCENZO | 1962 | NA026 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO |
| | 181 | TM | CELIENTO *non | PIETRO | 1981 | NA026 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO |
| | 269 | MM35 | CESARANO | VINCENZO | 1971 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 210 | MM40 | CHIACCHIO | PASQUALE | 1970 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 124 | MM40 | CICALA | ALESSANDRO | 1967 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 158 | MM55 | CIPRO | GIOVANNI | 1951 | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 270 | MM40 | CIRIELLO | LUIGI | 1967 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 137 | TF | CIRULLO | STELLA | 1981 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 188 | MM50 | COLANTUONO | RAFFAELE | 1957 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 102 | MM40 | COLELLA | TOMMASO | 1969 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 219 | MM35 | COLIMODIO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 68 | MF45 | CONSOLAZIO | MARIAPAOLA | 1964 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 138 | MM50 | CONTE | PAOLO | 1960 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 220 | MM60 | CORBO | MICHELE | 1949 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 189 | MM50 | COZZOLINO | CIRO | 1959 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 211 | MM35 | CRISTIANO | TAMMARO | 1974 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 130 | MM35 | CRISTILLO | CARMINE | 1972 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 30 | MM45 | CROCCO | FILIPPO | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 61 | TM | CUCULO | GIUSEPPE | 1986 | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 11 | MM40 | D'ABRUZZO | ARMANDO | 1968 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 221 | MM45 | D'ADDIO | ALESSANDRO | 1965 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 170 | MM35 | D'AMBROSIO | DOMENICO | 1971 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 32 | MM45 | D'ANDREA | FRANCESCO | 1963 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 31 | MM45 | D'ANDREA | NICOLA | 1962 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 69 | MF35 | D'ANGELO | ANTONIETTA | 1973 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 139 | TM | D'ANGIOLELLA | NICOLA | 1978 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 103 | MM55 | D'ANNA | DONATO | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 104 | MM40 | D'AURIA | GIUSEPPE | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 70 | MM35 | DE LISE | GERARDO | 1974 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 159 | MM50 | DE LUCA | SALVATORE | 1959 | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 242 | MF45 | DE MATOS COSTA | IVANIA | 1962 | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 12 | MM35 | DE MATTEO | CARMINE | 1975 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 71 | MM45 | DE VIVO | MASSIMO | 1963 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 140 | MM45 | DELLA CORTE | SALVATORE | 1962 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 215 | MM40 | DELLA ROCCA | VINCENZO | 1966 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 214 | MM50 | DELLA ROCCA | ANGELO | 1958 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 72 | MM35 | DELL'AQUILA | SALVATORE | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 160 | MM40 | DELLE CURTI | ABRAMO | 1969 | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 106 | MM40 | DELLI PAOLI | FRANCESCO | 1970 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 105 | MM40 | DELLI PAOLI | DOMENICO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 13 | MM55 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1955 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 14 | MM40 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 52 | MM55 | DI CATERINO | GIUSEPPE | 1955 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | 18 | TM | DI CERBO | ANGELO | 1979 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 16 | MM40 | DI CERBO | CARLO | 1967 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 17 | MM40 | DI CERBO | LUIGI | 1967 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 15 | MM50 | DI CERBO | MASSIMO VINCENZO | 1958 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 222 | MM35 | DI CIANNO | IVANO | 1973 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 197 | MM50 | DI DOMENICO | LUIGI | 1957 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 57 | TM | DI LUCIA | RINO | 1977 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 60 | TM | DI MAIO | GIUSEPPE | 1979 | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 73 | MM40 | DI MONACO | MARIO | 1968 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| venerdì 9 luglio 2010 | 23.13.27 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |