| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 142 | DIANA | PASQUALE | 1977 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 271 | ELISEO | PIERLUIGI | 1981 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 198 | FERRARA | PIETRO | 1979 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 199 | FLAGIELLO | GIUSEPPE | 1976 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 20 | FUSCO | MARIO | 1985 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 19 | FUSCO | FABIO | 1979 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 108 | GARATTO | ALESSANDRO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 22 | GUARINO | MAURIZIO | 1979 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 145 | GUIDA | FRANCESCO | 1985 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 144 | GUIDA | BIAGIO | 1976 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 78 | IACOBUCCI | OSVALDO | 1980 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 261 | IODICE | BARTOLO | 1978 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 112 | LETIZIA | ANGELO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 182 | MANZO | ENRICO | 1976 | NA026 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO |
| | 179 | MARTINO | CIRO | 1976 | NA017 | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI |
| | 148 | NATALE | RAFFAELE | 1979 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 231 | PASCARELLA | MICHELE | 1984 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 202 | RICCIO | GIULIANO | 1980 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 233 | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 62 | SIGNORILE | FRANCESCO | 1980 | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 156 | UCCIERO | CARMINE | 1982 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | Totale Iscritti | 276 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| venerdì 9 luglio 2010 | 23.13.02 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |
| | 346.3067731 |