| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | JM | | Totale x la Categoria | 2 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 77 | GIACOBONE | SALVATORE | 1991 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 48 | PICONE | GIOSUE' | 1991 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | MF35 | | Totale x la Categoria | 5 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 218 | ANZALONE | MARIA | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 69 | D'ANGELO | ANTONIETTA | 1973 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 83 | MALTEMPO | GIUSTINA | 1975 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 86 | NUZZOLO | CHIARA | 1974 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 251 | OLIVA | FILIPPA | 1974 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | MF40 | | Totale x la Categoria | 5 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 260 | CELENTANO | ANTONELLA | 1970 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 190 | ESPOSITO | RAFFAELLA | 1968 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 10 | INSOGNA | ALESSANDRA | 1967 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 146 | MALORGIO | DANIELA | 1966 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 174 | MASTRIANNI | CATERINA | 1968 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | MF45 | | Totale x la Categoria | 7 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 187 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 67 | CARUSO | ANTONIETTA | 1965 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 68 | CONSOLAZIO | MARIAPAOLA | 1964 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 242 | DE MATOS COSTA | IVANIA | 1962 | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 209 | OLIVA | CINZIA | 1961 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 184 | PARASHCHUK | OKSANA | 1963 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 176 | TRAPASSO | RITA | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | MM35 | | Totale x la Categoria | 36 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 8 | AFFINITO | MATTIA | 1972 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 252 | ALTAMURA | SEAN | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 63 | AMOROSO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 217 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 66 | CAIAZZO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 269 | CESARANO | VINCENZO | 1971 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 219 | COLIMODIO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 211 | CRISTIANO | TAMMARO | 1974 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 130 | CRISTILLO | CARMINE | 1972 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 170 | D'AMBROSIO | DOMENICO | 1971 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 70 | DE LISE | GERARDO | 1974 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 12 | DE MATTEO | CARMINE | 1975 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 72 | DELL'AQUILA | SALVATORE | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 222 | DI CIANNO | IVANO | 1973 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 5 | EL MOUADDINE | ABDELOUAHAB | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 272 | FATONE | AGOSTINO | 1974 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 226 | GIAQUINTO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 110 | GUERRIERO | FRANCESCO | 1972 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 227 | GUIDA | CLEMENTE | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 79 | IANNOTTA | ANTONIO | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 229 | IOSSA | MICHELE | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 248 | LANDOLFO | GIUSTINO | 1971 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 230 | MAINOLFI | FRANCO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 175 | MENDITTO | GIOVANNI | 1972 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 147 | MERCURIO | VINCENZO | 1975 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 149 | NUCCI | GIOVANNI | 1975 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 257 | PASCARELLA | FILIPPO | 1975 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 263 | PASQUARIELLO | GIUSEPPE | 1974 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 47 | PETRARCA | RAFFAELE | 1974 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 262 | PICCIRILLO | VINCENZO | 1974 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 91 | SANTAGATA | FRANCESCO | 1972 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 154 | SIMONELLI | FULVIO | 1975 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 56 | TAVERNITI | PASQUALE | 1973 | CE500 | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 39 | TEDESCO | GIUSEPPE | 1975 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 29 | VENE | ALBERTO | 1975 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 235 | VERRONE | FRANCESCO | 1972 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | MM40 | | Totale x la Categoria | 57 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 167 | AGORINI | ANGELO | 1970 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 6 | AHMED | MOUFEKIR | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 131 | ALMERAZZO | ROBERTO | 1970 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 129 | ASPROMONTE | ANGELO | 1970 | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 64 | AURIEMMA | PASQUALE | 1969 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 133 | BARBATO | GIUSEPPE | 1967 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 208 | BARONTI | CARLO | 1966 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 99 | BIZZARRO | PIETRO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 268 | CANTIELLO | ITALO | 1970 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 258 | CELATO | DOMENICO | 1970 | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 101 | CELESTINO | PIETRO | 1969 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 210 | CHIACCHIO | PASQUALE | 1970 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 124 | CICALA | ALESSANDRO | 1967 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 270 | CIRIELLO | LUIGI | 1967 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 102 | COLELLA | TOMMASO | 1969 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 11 | D'ABRUZZO | ARMANDO | 1968 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 104 | D'AURIA | GIUSEPPE | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 215 | DELLA ROCCA | VINCENZO | 1966 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 160 | DELLE CURTI | ABRAMO | 1969 | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 105 | DELLI PAOLI | DOMENICO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 106 | DELLI PAOLI | FRANCESCO | 1970 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 14 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 17 | DI CERBO | LUIGI | 1967 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 16 | DI CERBO | CARLO | 1967 | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 73 | DI MONACO | MARIO | 1968 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 171 | FORMICOLA | SALVATORE | 1968 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 255 | FRANCIER | GIOVANNI | 1970 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 107 | FUSCO | PIETRO | 1966 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 76 | GALLO | MAXIMILIANO | 1970 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| venerdì 9 luglio 2010 | 23.12.25 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |