| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 184 | MF45 | 1963 | PARASHCHUK | OKSANA |
| | 185 | MM50 | 1956 | SPINELLI | GENNARO |
| | 186 | MM50 | 1956 | VACCA | GIUSEPPE |
| | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 242 | MF45 | 1962 | DE MATOS COSTA | IVANIA |
| | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 9 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 187 | MF45 | 1963 | AMOROSO | GIUSEPPINA |
| | 188 | MM50 | 1957 | COLANTUONO | RAFFAELE |
| | 189 | MM50 | 1959 | COZZOLINO | CIRO |
| | 190 | MF40 | 1968 | ESPOSITO | RAFFAELLA |
| | 191 | MM50 | 1960 | FIENGO *non tesserato* | GIUSEPPE |
| | 192 | MM55 | 1954 | IMPERATO | GERARDO |
| | 193 | MM60 | 1946 | NOCERINO | VINCENZO |
| | 194 | MM40 | 1967 | TOTARO | ERNESTO |
| | 195 | MM55 | 1951 | VOLPE *non tesserato* | GIUSEPPE |
| | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 12 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 196 | MM45 | 1962 | CASCARINO | MARIO |
| | 197 | MM50 | 1957 | DI DOMENICO | LUIGI |
| | 198 | TM | 1979 | FERRARA | PIETRO |
| | 199 | TM | 1976 | FLAGIELLO | GIUSEPPE |
| | 200 | MM55 | 1952 | PALUMBO | STEFANO |
| | 201 | MM50 | 1957 | PANICCIOLI | ALBERTO |
| | 202 | TM | 1980 | RICCIO | GIULIANO |
| | 203 | MM55 | 1952 | TAGLIALATELA | GIUSEPPE |
| | 204 | MM60 | 1948 | TESONE | ANTONIO |
| | 207 | MM40 | 1967 | TESONE | ANTONIO |
| | 206 | MM40 | 1966 | TESONE | FRANCESCO |
| | 205 | MM45 | 1961 | TESONE | FRANCESCO |
| | NA637 | | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 208 | MM40 | 1966 | BARONTI | CARLO |
| | NA750 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 209 | MF45 | 1961 | OLIVA | CINZIA |
| | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 210 | MM40 | 1970 | CHIACCHIO | PASQUALE |
| | 211 | MM35 | 1974 | CRISTIANO | TAMMARO |
| | 212 | MM45 | 1965 | FERRARA | GIUSEPPE |
| | 213 | MM45 | 1965 | MEER | FRANCESCO |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 215 | MM40 | 1966 | DELLA ROCCA | VINCENZO |
| | 214 | MM50 | 1958 | DELLA ROCCA | ANGELO |
| | 216 | MM50 | 1960 | MILITO | ROSARIO |
| | 7 | SM | 1984 | MORAD | EL MOURID |
| TOTALE ISCRITTI | 276 |
| venerdì 9 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 23.12.06 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |
| | 346.3067731 |