| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 2 | SM | 1982 | ROQTI | ABDERRAFII |
| | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 19 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 11 | MM40 | 1968 | D'ABRUZZO | ARMANDO |
| | 12 | MM35 | 1975 | DE MATTEO | CARMINE |
| | 14 | MM40 | 1970 | DI CAPRIO | GIUSEPPE |
| | 13 | MM55 | 1955 | DI CAPRIO | GIUSEPPE |
| | 15 | MM50 | 1958 | DI CERBO | MASSIMO VINCENZO |
| | 17 | MM40 | 1967 | DI CERBO | LUIGI |
| | 16 | MM40 | 1967 | DI CERBO | CARLO |
| | 18 | TM | 1979 | DI CERBO | ANGELO |
| | 19 | TM | 1979 | FUSCO | FABIO |
| | 20 | TM | 1985 | FUSCO | MARIO |
| | 21 | SM | 1986 | GRASSO | ANGELO |
| | 22 | TM | 1979 | GUARINO | MAURIZIO |
| | 23 | MM45 | 1965 | MADDALONI | VITTORIO |
| | 24 | MM50 | 1956 | MONTELLA | ANTONIO |
| | 25 | MM45 | 1965 | MOSCA | CIRO |
| | 26 | MM60 | 1948 | SUPPA | MICHELE |
| | 27 | MM40 | 1966 | VALENTINO | ALFONSO |
| | 28 | MM40 | 1968 | VALENTINO | ANGELO |
| | 29 | MM35 | 1975 | VENE | ALBERTO |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 30 | MM45 | 1964 | CROCCO | FILIPPO |
| | 32 | MM45 | 1963 | D'ANDREA | FRANCESCO |
| | 31 | MM45 | 1962 | D'ANDREA | NICOLA |
| | 33 | MM45 | 1962 | FUCILE | MAURIZIO |
| | 34 | MM45 | 1964 | IZZO | GIOVANNI |
| | 35 | MM55 | 1954 | LETIZIA | STEFANO |
| | 36 | MM55 | 1952 | MARINO | ANGELO |
| | 37 | MM40 | 1966 | NUZZO | GIUSEPPE |
| | 38 | MM45 | 1963 | PASTORE | BIAGIO |
| | 39 | MM35 | 1975 | TEDESCO | GIUSEPPE |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 20 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 218 | MF35 | 1974 | ANZALONE | MARIA |
| | 217 | MM35 | 1974 | ANZALONE | GERARDO |
| | 219 | MM35 | 1971 | COLIMODIO | ANTONIO |
| | 220 | MM60 | 1949 | CORBO | MICHELE |
| | 221 | MM45 | 1965 | D'ADDIO | ALESSANDRO |
| | 222 | MM35 | 1973 | DI CIANNO | IVANO |
| | 223 | MM65 | 1941 | D'OROLOGIO | ANTONIO |
| | 225 | MM50 | 1958 | FARINA | GIUSEPPE |
| | 224 | MM45 | 1965 | FARINA | VINCENZO |
| | 226 | MM35 | 1971 | GIAQUINTO | ANTONIO |
| | 227 | MM35 | 1974 | GUIDA | CLEMENTE |
| | 228 | MM40 | 1970 | IANNIELLO | SAVERIO |
| | 229 | MM35 | 1974 | IOSSA | MICHELE |
| | 230 | MM35 | 1974 | MAINOLFI | FRANCO |
| | 231 | TM | 1984 | PASCARELLA | MICHELE |
| | 232 | MM55 | 1954 | PISCITELLI | PASQUALE |
| | 233 | TM | 1986 | SAVINELLI | EMILIANO |
| | 234 | MM55 | 1955 | SPOSITO DI LUCIA | FRANCESCO |
| | 235 | MM35 | 1972 | VERRONE | FRANCESCO |
| | 236 | MM40 | 1970 | VINCIGUERRA | CLEMENTE |
| | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 12 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 40 | MM45 | 1965 | ACCIARINO | ANTONIO |
| | 41 | MM45 | 1964 | AMATO | PASQUALE |
| | 43 | TF | 1986 | CASELLA | FILOMENA |
| | 42 | MM45 | 1963 | CASELLA | LUIGI |
| | 44 | MM40 | 1966 | LIOTTO | GIUSEPPE |
| | 45 | MM45 | 1964 | MANNO | GIUSEPPE |
| | 46 | MM40 | 1968 | NOGAROTTO | ANTONIO |
| | 47 | MM35 | 1974 | PETRARCA | RAFFAELE |
| | 48 | JM | 1991 | PICONE | GIOSUE' |
| | 49 | MM40 | 1966 | SENESE | ADRIANO |
| | 50 | MM65 | 1944 | TRAMONTANO | LUIGI |
| | 51 | MM40 | 1967 | VERDE | PAOLO |
| | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 52 | MM55 | 1955 | DI CATERINO | GIUSEPPE |
| | 53 | MM40 | 1966 | TRICARICO | CIRO |
| | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 54 | MM60 | 1949 | DI SANTO | DOMENICO |
| | 55 | TM | 1976 | DI SANTO | PIETRO |
| | 237 | MM55 | 1954 | FERRARA | FRANCESCO |
| | 56 | MM35 | 1973 | TAVERNITI | PASQUALE |
| | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 8 | MM35 | 1972 | AFFINITO | MATTIA |
| | 57 | TM | 1977 | DI LUCIA | RINO |
| | 10 | MF40 | 1967 | INSOGNA | ALESSANDRA |
| | 58 | MM60 | 1950 | ROBERTI | FRANCESCO |
| | 59 | MM50 | 1960 | SERVIDEI | DOMENICO |
| | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 61 | TM | 1986 | CUCULO | GIUSEPPE |
| | 60 | TM | 1979 | DI MAIO | GIUSEPPE |
| | 62 | TM | 1980 | SIGNORILE | FRANCESCO |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 13 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 6 | MM40 | 1968 | AHMED | MOUFEKIR |
| venerdì 9 luglio 2010 | DATA E ORA STAMPA | 23.11.31 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |