| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.4 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 91 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 161 | | 185 | | 16 | | MM50 | 0.46.46 | | 0.04.41 | | SPINELLI | | GENNARO | 84 |
| | 240 | | 186 | | 25 | | MM50 | 0.59.54 | | 0.05.59 | | VACCA | | GIUSEPPE | 5 |
| | 243 | | 184 | | 3 | | MF45 | 1.00.22 | | 0.06.02 | | PARASHCHUK | | OKSANA | 2 |
| | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 63 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 182 | | 242 | | 1 | | MF45 | 0.48.23 | | 0.04.50 | | DE MATOS COSTA | | IVANIA | 63 |
| | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 7 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 902 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 12 | | 188 | | 1 | | MM50 | 0.37.16 | | 0.03.44 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 233 |
| | 20 | | 194 | | 4 | | MM40 | 0.38.01 | | 0.03.48 | | TOTARO | | ERNESTO | 225 |
| | 58 | | 189 | | 5 | | MM50 | 0.40.52 | | 0.04.05 | | COZZOLINO | | CIRO | 187 |
| | 136 | | 190 | | 3 | | MF40 | 0.45.33 | | 0.04.33 | | ESPOSITO | | RAFFAELLA | 109 |
| | 160 | | 192 | | 7 | | MM55 | 0.46.34 | | 0.04.39 | | IMPERATO | | GERARDO | 85 |
| | 190 | | 191 | | 20 | | MM50 | 0.49.31 | | 0.04.57 | | FIENGO | | EUGENIO | 55 |
| | 237 | | 193 | | 12 | | MM60 | 0.58.40 | | 0.05.52 | | NOCERINO | | VINCENZO | 8 |
| | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 11 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1302 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 67 | | 201 | | 7 | | MM50 | 0.41.23 | | 0.04.08 | | PANICCIOLI | | ALBERTO | 178 |
| | 71 | | 204 | | 2 | | MM60 | 0.41.35 | | 0.04.10 | | TESONE | | ANTONIO | 174 |
| | 77 | | 205 | | 12 | | MM45 | 0.41.49 | | 0.04.11 | | TESONE | | FRANCESCO | 168 |
| | 78 | | 207 | | 18 | | MM40 | 0.41.50 | | 0.04.11 | | TESONE | | ANTONIO | 167 |
| | 79 | | 198 | | 11 | | TM | 0.41.50 | | 0.04.11 | | FERRARA | | PIETRO | 166 |
| | 81 | | 202 | | 12 | | TM | 0.41.57 | | 0.04.12 | | RICCIO | | GIULIANO | 164 |
| | 121 | | 206 | | 34 | | MM40 | 0.44.13 | | 0.04.25 | | TESONE | | FRANCESCO | 124 |
| | 137 | | 199 | | 17 | | TM | 0.45.35 | | 0.04.33 | | FLAGIELLO | | GIUSEPPE | 108 |
| | 213 | | 200 | | 12 | | MM55 | 0.51.54 | | 0.05.11 | | PALUMBO | | STEFANO | 32 |
| | 234 | | 197 | | 24 | | MM50 | 0.56.45 | | 0.05.40 | | DI DOMENICO | | LUIGI | 11 |
| | 235 | | 203 | | 17 | | MM55 | 0.56.45 | | 0.05.41 | | TAGLIALATELA | | GIUSEPPE | 10 |
| | NA637 | | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 143 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 102 | | 208 | | 28 | | MM40 | 0.43.03 | | 0.04.18 | | BARONTI | | CARLO | 143 |
| | NA750 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 58 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 187 | | 209 | | 2 | | MF45 | 0.49.05 | | 0.04.54 | | OLIVA | | CINZIA | 58 |
| | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 262 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 156 | | 212 | | 28 | | MM45 | 0.46.18 | | 0.04.38 | | FERRARA | | GIUSEPPE | 89 |
| | 158 | | 210 | | 42 | | MM40 | 0.46.32 | | 0.04.39 | | CHIACCHIO | | PASQUALE | 87 |
| | 159 | | 211 | | 27 | | MM35 | 0.46.32 | | 0.04.39 | | CRISTIANO | | TAMMARO | 86 |
| | SA126 | | A.S.D. ATL. VIS NOVA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 110 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 135 | | 288 | | 12 | | MM50 | 0.45.32 | | 0.04.33 | | FRANA | | RANIERI | 110 |
| | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 196 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 49 | | 287 | | 3 | | MM50 | 0.40.25 | | 0.04.03 | | CAMILLO | | COSIMO | 196 |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 734 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 2 | | 7 | | 2 | | SM | 0.32.10 | | 0.03.13 | | MORAD | | EL MOURID | 243 |
| | 27 | | 215 | | 7 | | MM40 | 0.38.53 | | 0.03.53 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 218 |
| | 41 | | 214 | | 2 | | MM50 | 0.39.34 | | 0.03.57 | | DELLA ROCCA | | ANGELO | 204 |
| | 176 | | 216 | | 17 | | MM50 | 0.47.45 | | 0.04.47 | | MILITO | | ROSARIO | 69 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 244 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 29890 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.21.11 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 4 di 4 |