| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 244 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 2 | | 1 | | SM | 0.32.03 | | 0.03.12 | | ROQTI | | ABDERRAFII | 244 |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 321 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 52 | | 286 | | 14 | | MM40 | 0.40.39 | | 0.04.04 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | 193 |
| | 117 | | 285 | | 1 | | MF35 | 0.43.57 | | 0.04.24 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 128 |
| | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 15 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1319 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 9 | | 21 | | 6 | | SM | 0.36.31 | | 0.03.39 | | GRASSO | | ANGELO | 236 |
| | 43 | | 28 | | 11 | | MM40 | 0.39.45 | | 0.03.59 | | VALENTINO | | ANGELO | 202 |
| | 68 | | 22 | | 10 | | TM | 0.41.27 | | 0.04.09 | | GUARINO | | MAURIZIO | 177 |
| | 74 | | 24 | | 8 | | MM50 | 0.41.41 | | 0.04.10 | | MONTELLA | | ANTONIO | 171 |
| | 142 | | 27 | | 38 | | MM40 | 0.45.41 | | 0.04.34 | | VALENTINO | | ALFONSO | 103 |
| | 155 | | 26 | | 7 | | MM60 | 0.46.15 | | 0.04.38 | | SUPPA | | MICHELE | 90 |
| | 162 | | 12 | | 28 | | MM35 | 0.46.50 | | 0.04.41 | | DE MATTEO | | CARMINE | 83 |
| | 180 | | 20 | | 23 | | TM | 0.47.57 | | 0.04.48 | | FUSCO | | MARIO | 65 |
| | 191 | | 15 | | 21 | | MM50 | 0.49.32 | | 0.04.57 | | DI CERBO | | MASSIMO VINCENZO | 54 |
| | 192 | | 11 | | 47 | | MM40 | 0.49.35 | | 0.04.58 | | D'ABRUZZO | | ARMANDO | 53 |
| | 209 | | 23 | | 39 | | MM45 | 0.51.28 | | 0.05.09 | | MADDALONI | | VITTORIO | 36 |
| | 225 | | 13 | | 16 | | MM55 | 0.54.05 | | 0.05.25 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 20 |
| | 226 | | 25 | | 45 | | MM45 | 0.54.10 | | 0.05.25 | | MOSCA | | CIRO | 19 |
| | 238 | | 19 | | 29 | | TM | 0.58.56 | | 0.05.54 | | FUSCO | | FABIO | 7 |
| | 242 | | 17 | | 52 | | MM40 | 1.00.17 | | 0.06.02 | | DI CERBO | | LUIGI | 3 |
| | CE011 | | A.S.D. ATLETICA CALES |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 46 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 199 | | 281 | | 8 | | MM60 | 0.50.29 | | 0.05.03 | | DE CHIARA | | ANTONIO | 46 |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 7 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1012 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 13 | | 39 | | 1 | | MM35 | 0.37.18 | | 0.03.44 | | TEDESCO | | GIUSEPPE | 232 |
| | 22 | | 30 | | 2 | | MM45 | 0.38.13 | | 0.03.49 | | CROCCO | | FILIPPO | 223 |
| | 32 | | 32 | | 5 | | MM45 | 0.39.13 | | 0.03.55 | | D'ANDREA | | FRANCESCO | 213 |
| | 89 | | 38 | | 15 | | MM45 | 0.42.25 | | 0.04.15 | | PASTORE | | BIAGIO | 156 |
| | 138 | | 33 | | 22 | | MM45 | 0.45.36 | | 0.04.34 | | FUCILE | | MAURIZIO | 107 |
| | 173 | | 35 | | 9 | | MM55 | 0.47.39 | | 0.04.46 | | LETIZIA | | STEFANO | 72 |
| | 236 | | 36 | | 18 | | MM55 | 0.56.52 | | 0.05.41 | | MARINO | | ANGELO | 9 |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 16 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2029 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 14 | | 230 | | 2 | | MM35 | 0.37.22 | | 0.03.44 | | MAINOLFI | | FRANCO | 231 |
| | 16 | | 229 | | 3 | | MM35 | 0.37.48 | | 0.03.47 | | IOSSA | | MICHELE | 229 |
| | 26 | | 231 | | 5 | | TM | 0.38.41 | | 0.03.52 | | PASCARELLA | | MICHELE | 219 |
| | 39 | | 217 | | 8 | | MM35 | 0.39.27 | | 0.03.57 | | ANZALONE | | GERARDO | 206 |
| | 53 | | 222 | | 12 | | MM35 | 0.40.40 | | 0.04.04 | | DI CIANNO | | IVANO | 192 |
| | 97 | | 233 | | 13 | | TM | 0.42.49 | | 0.04.17 | | SAVINELLI | | EMILIANO | 148 |
| | 113 | | 232 | | 5 | | MM55 | 0.43.42 | | 0.04.22 | | PISCITELLI | | PASQUALE | 132 |
| | 114 | | 219 | | 23 | | MM35 | 0.43.42 | | 0.04.22 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 131 |
| | 125 | | 227 | | 25 | | MM35 | 0.44.35 | | 0.04.28 | | GUIDA | | CLEMENTE | 120 |
| | 145 | | 225 | | 14 | | MM50 | 0.45.58 | | 0.04.36 | | FARINA | | GIUSEPPE | 100 |
| | 157 | | 221 | | 29 | | MM45 | 0.46.27 | | 0.04.39 | | D'ADDIO | | ALESSANDRO | 88 |
| | 167 | | 236 | | 44 | | MM40 | 0.47.05 | | 0.04.43 | | VINCIGUERRA | | CLEMENTE | 78 |
| | 172 | | 223 | | 2 | | MM65 | 0.47.36 | | 0.04.46 | | D'OROLOGIO | | ANTONIO | 73 |
| | 200 | | 235 | | 31 | | MM35 | 0.50.37 | | 0.05.04 | | VERRONE | | FRANCESCO | 45 |
| | 222 | | 234 | | 14 | | MM55 | 0.53.46 | | 0.05.23 | | SPOSITO DI LUCIA | | FRANCESCO | 23 |
| | 231 | | 218 | | 3 | | MF35 | 0.55.30 | | 0.05.33 | | ANZALONE | | MARIA | 14 |
| | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 11 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1665 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 19 | | 48 | | 1 | | JM | 0.38.00 | | 0.03.48 | | PICONE | | GIOSUE' | 226 |
| | 36 | | 44 | | 10 | | MM40 | 0.39.23 | | 0.03.56 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 209 |
| | 45 | | 41 | | 8 | | MM45 | 0.40.03 | | 0.04.00 | | AMATO | | PASQUALE | 200 |
| | 48 | | 47 | | 10 | | MM35 | 0.40.25 | | 0.04.03 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 197 |
| | 59 | | 45 | | 9 | | MM45 | 0.40.59 | | 0.04.06 | | MANNO | | GIUSEPPE | 186 |
| | 66 | | 51 | | 15 | | MM40 | 0.41.19 | | 0.04.08 | | VERDE | | PAOLO | 179 |
| | 91 | | 49 | | 23 | | MM40 | 0.42.27 | | 0.04.15 | | SENESE | | ADRIANO | 154 |
| | 109 | | 46 | | 30 | | MM40 | 0.43.31 | | 0.04.21 | | NOGAROTTO | | ANTONIO | 136 |
| | 165 | | 42 | | 30 | | MM45 | 0.46.57 | | 0.04.42 | | CASELLA | | LUIGI | 80 |
| | 168 | | 40 | | 31 | | MM45 | 0.47.18 | | 0.04.44 | | ACCIARINO | | ANTONIO | 77 |
| | 224 | | 50 | | 3 | | MM65 | 0.54.04 | | 0.05.24 | | TRAMONTANO | | LUIGI | 21 |
| | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 70 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 175 | | 53 | | 45 | | MM40 | 0.47.44 | | 0.04.46 | | TRICARICO | | CIRO | 70 |
| | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 547 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 46 | | 55 | | 7 | | TM | 0.40.07 | | 0.04.01 | | DI SANTO | | PIETRO | 199 |
| | 76 | | 56 | | 16 | | MM35 | 0.41.47 | | 0.04.11 | | TAVERNITI | | PASQUALE | 169 |
| | 106 | | 54 | | 3 | | MM60 | 0.43.09 | | 0.04.19 | | DI SANTO | | DOMENICO | 139 |
| | 205 | | 237 | | 11 | | MM55 | 0.50.51 | | 0.05.05 | | FERRARA | | FRANCESCO | 40 |
| | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 797 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 7 | | 57 | | 1 | | TM | 0.35.30 | | 0.03.33 | | DI LUCIA | | RINO | 238 |
| | 34 | | 10 | | 1 | | MF40 | 0.39.21 | | 0.03.56 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | 211 |
| | 35 | | 8 | | 6 | | MM35 | 0.39.22 | | 0.03.56 | | AFFINITO | | MATTIA | 210 |
| | 107 | | 58 | | 4 | | MM60 | 0.43.10 | | 0.04.19 | | ROBERTI | | FRANCESCO | 138 |
| | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 440 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 11 | | 60 | | 3 | | TM | 0.37.04 | | 0.03.42 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 234 |
| | 133 | | 62 | | 15 | | TM | 0.45.23 | | 0.04.32 | | SIGNORILE | | FRANCESCO | 112 |
| | 151 | | 61 | | 18 | | TM | 0.46.10 | | 0.04.37 | | CUCULO | | GIUSEPPE | 94 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.20.25 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |