| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 28 | | 3543 |
| | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA | 19 | | 2782 |
| | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 24 | | 2624 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 13 | | 2235 |
| | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 23 | | 2114 |
| | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 16 | | 2029 |
| | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 13 | | 1751 |
| | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 11 | | 1665 |
| | BN300 | A.S.D. ATL. DUGENTA | 15 | | 1319 |
| | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 11 | | 1302 |
| | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 7 | | 1012 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 7 | | 902 |
| | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 4 | | 797 |
| | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 4 | | 734 |
| | CE500 | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | 4 | | 547 |
| | NA026 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 3 | | 531 |
| | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 3 | | 440 |
| | CE887 | A.S.D. POWER CASAGIOVE | 3 | | 401 |
| | AV800 | BAIANO RUNNERS | 2 | | 321 |
| | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA | 2 | | 301 |
| | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE | 3 | | 262 |
| | EPS33 | ASI - GELINDO BORDIN | 6 | | 253 |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 1 | | 244 |
| | EPS40 | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 6 | | 210 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 1 | | 207 |
| | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1 | | 196 |
| | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | 1 | | 182 |
| | CE800 | A.S.D. MATESE RUNNING | 1 | | 161 |
| | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 1 | | 143 |
| | NA017 | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 1 | | 119 |
| | SA126 | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 1 | | 110 |
| | EPS89 | UISP - COMITATO ZONA FLEGREA | 1 | | 97 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 3 | | 91 |
| | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA | 1 | | 70 |
| | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 1 | | 63 |
| | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 1 | | 58 |
| | CE011 | A.S.D. ATLETICA CALES | 1 | | 46 |
| | EPS05 | CSAIN - ERCO SPORT | 1 | | 28 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.25.02 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |