| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 201 | | 158 | | 10 | | MM55 | 0.50.41 | | 0.05.04 | | CIPRO | | GIOVANNI | 1951 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 44 |
| | 202 | | 261 | | 26 | | TM | 0.50.45 | | 0.05.04 | | IODICE | | BARTOLO | 1978 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 43 |
| | 203 | | 114 | | 38 | | MM45 | 0.50.46 | | 0.05.05 | | OVALLETTO | | LORENZO | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 42 |
| | 204 | | 147 | | 32 | | MM35 | 0.50.49 | | 0.05.05 | | MERCURIO | | VINCENZO | 1975 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 41 |
| | 205 | | 237 | | 11 | | MM55 | 0.50.51 | | 0.05.05 | | FERRARA | | FRANCESCO | 1954 | | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | 40 |
| | 206 | | 107 | | 49 | | MM40 | 0.51.08 | | 0.05.07 | | FUSCO | | PIETRO | 1966 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 39 |
| | 207 | | 168 | | 9 | | MM60 | 0.51.09 | | 0.05.07 | | ARGENTIERE | | ELISEO | 1947 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 38 |
| | 208 | | 14 | | 10 | | MM60 | 0.51.09 | | 0.05.07 | | FARINA | | SALVATORE | 1950 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 37 |
| | 209 | | 23 | | 39 | | MM45 | 0.51.28 | | 0.05.09 | | MADDALONI | | VITTORIO | 1965 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 36 |
| | 210 | | 139 | | 27 | | TM | 0.51.47 | | 0.05.11 | | D'ANGIOLELLA | | NICOLA | 1978 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 35 |
| | 211 | | 278 | | 40 | | MM45 | 0.51.49 | | 0.05.11 | | NATALE | | NICOLA | 1961 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 34 |
| | 212 | | 93 | | 41 | | MM45 | 0.51.52 | | 0.05.11 | | TAMMARO | | ENRICO | 1961 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 33 |
| | 213 | | 200 | | 12 | | MM55 | 0.51.54 | | 0.05.11 | | PALUMBO | | STEFANO | 1952 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 32 |
| | 214 | | 132 | | 42 | | MM45 | 0.51.59 | | 0.05.12 | | ANDREOZZI | | ANTONIO | 1963 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 31 |
| | 215 | | 120 | | 43 | | MM45 | 0.52.19 | | 0.05.14 | | SICA | | GIUSEPPE | 1965 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 30 |
| | 216 | | 258 | | 50 | | MM40 | 0.52.21 | | 0.05.14 | | CELATO | | DOMENICO | 1970 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 29 |
| | 217 | | 195 | | 13 | | MM55 | 0.52.44 | | 0.05.16 | | VOLPE | | GIUSEPPE | 1951 | | EPS05 | | CSAIN - ERCO SPORT | 28 |
| | 218 | | 137 | | 2 | | TF | 0.52.56 | | 0.05.18 | | CIRULLO | | STELLA | 1981 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 27 |
| | 219 | | 266 | | 28 | | TM | 0.52.57 | | 0.05.18 | | BERLANO | | GIANLUCA | 1976 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 26 |
| | 220 | | 146 | | 4 | | MF40 | 0.53.19 | | 0.05.20 | | MALORGIO | | DANIELA | 1966 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 25 |
| | 221 | | 74 | | 44 | | MM45 | 0.53.44 | | 0.05.22 | | ESPOSITO | | ANTONIO | 1961 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 24 |
| | 222 | | 234 | | 14 | | MM55 | 0.53.46 | | 0.05.23 | | SPOSITO DI LUCIA | | FRANCESCO | 1955 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 23 |
| | 223 | | 238 | | 15 | | MM55 | 0.53.52 | | 0.05.23 | | GOLINO | | MICHELE | 1955 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 22 |
| | 224 | | 50 | | 3 | | MM65 | 0.54.04 | | 0.05.24 | | TRAMONTANO | | LUIGI | 1944 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 21 |
| | 225 | | 13 | | 16 | | MM55 | 0.54.05 | | 0.05.25 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 1955 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 20 |
| | 226 | | 25 | | 45 | | MM45 | 0.54.10 | | 0.05.25 | | MOSCA | | CIRO | 1965 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 19 |
| | 227 | | 87 | | 9 | | SM | 0.54.26 | | 0.05.27 | | OSIRIDE | | RAFFAELE | 1980 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 18 |
| | 228 | | 259 | | 51 | | MM40 | 0.54.36 | | 0.05.28 | | PRISCO | | ERRICO | 1967 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 17 |
| | 229 | | 260 | | 5 | | MF40 | 0.54.37 | | 0.05.28 | | CELENTANO | | ANTONELLA | 1970 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 16 |
| | 230 | | 72 | | 33 | | MM35 | 0.55.28 | | 0.05.33 | | DELL'AQUILA | | SALVATORE | 1972 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 15 |
| | 231 | | 218 | | 3 | | MF35 | 0.55.30 | | 0.05.33 | | ANZALONE | | MARIA | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 14 |
| | 232 | | 159 | | 23 | | MM50 | 0.55.31 | | 0.05.33 | | DE LUCA | | SALVATORE | 1959 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 13 |
| | 233 | | 161 | | 11 | | MM60 | 0.55.31 | | 0.05.33 | | FARINA | | CIRO | 1946 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 12 |
| | 234 | | 197 | | 24 | | MM50 | 0.56.45 | | 0.05.40 | | DI DOMENICO | | LUIGI | 1957 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 11 |
| | 235 | | 203 | | 17 | | MM55 | 0.56.45 | | 0.05.41 | | TAGLIALATELA | | GIUSEPPE | 1952 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 10 |
| | 236 | | 36 | | 18 | | MM55 | 0.56.52 | | 0.05.41 | | MARINO | | ANGELO | 1952 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 9 |
| | 237 | | 193 | | 12 | | MM60 | 0.58.40 | | 0.05.52 | | NOCERINO | | VINCENZO | 1946 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 8 |
| | 238 | | 19 | | 29 | | TM | 0.58.56 | | 0.05.54 | | FUSCO | | FABIO | 1979 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 7 |
| | 239 | | 92 | | 46 | | MM45 | 0.59.52 | | 0.05.59 | | SANTORO | | AGOSTINO | 1961 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 6 |
| | 240 | | 186 | | 25 | | MM50 | 0.59.54 | | 0.05.59 | | VACCA | | GIUSEPPE | 1956 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 5 |
| | 241 | | 163 | | 47 | | MM45 | 0.59.56 | | 0.06.00 | | NACCA | | GENNARO | 1963 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 4 |
| | 242 | | 17 | | 52 | | MM40 | 1.00.17 | | 0.06.02 | | DI CERBO | | LUIGI | 1967 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 3 |
| | 243 | | 184 | | 3 | | MF45 | 1.00.22 | | 0.06.02 | | PARASHCHUK | | OKSANA | 1963 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 2 |
| | 244 | | 118 | | 48 | | MM45 | 1.02.09 | | 0.06.13 | | SCAUZILLO | | ALBINO | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 244 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.18.53 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |