| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.2 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 101 | | 18 | | 10 | | MM50 | 0.43.01 | | 0.04.18 | | SCARPATI | | PIETRO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 144 |
| | 102 | | 208 | | 28 | | MM40 | 0.43.03 | | 0.04.18 | | BARONTI | | CARLO | 1966 | | NA637 | | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 143 |
| | 103 | | 63 | | 21 | | MM35 | 0.43.05 | | 0.04.18 | | AMOROSO | | ANTIMO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 142 |
| | 104 | | 134 | | 16 | | MM45 | 0.43.05 | | 0.04.19 | | BASCO | | GIOVANNI | 1963 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 141 |
| | 105 | | 280 | | 29 | | MM40 | 0.43.07 | | 0.04.19 | | STELLATO | | LORENZO | 1966 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 140 |
| | 106 | | 54 | | 3 | | MM60 | 0.43.09 | | 0.04.19 | | DI SANTO | | DOMENICO | 1949 | | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | 139 |
| | 107 | | 58 | | 4 | | MM60 | 0.43.10 | | 0.04.19 | | ROBERTI | | FRANCESCO | 1950 | | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 138 |
| | 108 | | 174 | | 2 | | MF40 | 0.43.19 | | 0.04.20 | | MASTRIANNI | | CATERINA | 1968 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 137 |
| | 109 | | 46 | | 30 | | MM40 | 0.43.31 | | 0.04.21 | | NOGAROTTO | | ANTONIO | 1968 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 136 |
| | 110 | | 175 | | 22 | | MM35 | 0.43.36 | | 0.04.22 | | MENDITTO | | GIOVANNI | 1972 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 135 |
| | 111 | | 95 | | 31 | | MM40 | 0.43.38 | | 0.04.22 | | VENTRIGLIA | | ALFONSO | 1969 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 134 |
| | 112 | | 143 | | 32 | | MM40 | 0.43.41 | | 0.04.22 | | GRIFFO | | ANTONIO | 1969 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 133 |
| | 113 | | 232 | | 5 | | MM55 | 0.43.42 | | 0.04.22 | | PISCITELLI | | PASQUALE | 1954 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 132 |
| | 114 | | 219 | | 23 | | MM35 | 0.43.42 | | 0.04.22 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 1971 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 131 |
| | 115 | | 99 | | 33 | | MM40 | 0.43.47 | | 0.04.23 | | BIZZARRO | | PIETRO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 130 |
| | 116 | | 75 | | 7 | | SM | 0.43.57 | | 0.04.24 | | FARINA | | NICOLA | 1983 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 129 |
| | 117 | | 285 | | 1 | | MF35 | 0.43.57 | | 0.04.24 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 1973 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 128 |
| | 118 | | 166 | | 17 | | MM45 | 0.44.04 | | 0.04.24 | | AGORINI | | VINCENZO | 1961 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 127 |
| | 119 | | 154 | | 24 | | MM35 | 0.44.07 | | 0.04.25 | | SIMONELLI | | FULVIO | 1975 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 126 |
| | 120 | | 243 | | 11 | | MM50 | 0.44.10 | | 0.04.25 | | RICCIO | | TOMMASO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 125 |
| | 121 | | 206 | | 34 | | MM40 | 0.44.13 | | 0.04.25 | | TESONE | | FRANCESCO | 1966 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 124 |
| | 122 | | 111 | | 18 | | MM45 | 0.44.14 | | 0.04.25 | | LASCO | | FEDERICO | 1964 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 123 |
| | 123 | | 177 | | 8 | | SM | 0.44.19 | | 0.04.26 | | VIVALDI | | ATTILIO | 1980 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 122 |
| | 124 | | 173 | | 6 | | MM55 | 0.44.23 | | 0.04.26 | | MASCOTTI | | CARMINE | 1952 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 121 |
| | 125 | | 227 | | 25 | | MM35 | 0.44.35 | | 0.04.28 | | GUIDA | | CLEMENTE | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 120 |
| | 126 | | 179 | | 14 | | TM | 0.44.39 | | 0.04.28 | | MARTINO | | CIRO | 1976 | | NA017 | | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 119 |
| | 127 | | 172 | | 5 | | MM60 | 0.44.43 | | 0.04.28 | | GIORDANO | | RAFFAELE | 1948 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 118 |
| | 128 | | 113 | | 19 | | MM45 | 0.44.54 | | 0.04.29 | | MASTROIANNI | | NICOLA | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 117 |
| | 129 | | 82 | | 35 | | MM40 | 0.44.54 | | 0.04.29 | | MAGLIOCCA | | FRANCESCO | 1968 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 116 |
| | 130 | | 97 | | 20 | | MM45 | 0.44.57 | | 0.04.30 | | AFANO | | FELICE | 1962 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 115 |
| | 131 | | 152 | | 36 | | MM40 | 0.45.03 | | 0.04.30 | | RICCARDO | | CIPRIANO | 1968 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 114 |
| | 132 | | 151 | | 21 | | MM45 | 0.45.17 | | 0.04.32 | | PASCARELLA | | CIRO | 1964 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 113 |
| | 133 | | 62 | | 15 | | TM | 0.45.23 | | 0.04.32 | | SIGNORILE | | FRANCESCO | 1980 | | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 112 |
| | 134 | | 156 | | 16 | | TM | 0.45.27 | | 0.04.33 | | UCCIERO | | CARMINE | 1982 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 111 |
| | 135 | | 288 | | 12 | | MM50 | 0.45.32 | | 0.04.33 | | FRANA | | RANIERI | 1956 | | SA126 | | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 110 |
| | 136 | | 190 | | 3 | | MF40 | 0.45.33 | | 0.04.33 | | ESPOSITO | | RAFFAELLA | 1968 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 109 |
| | 137 | | 199 | | 17 | | TM | 0.45.35 | | 0.04.33 | | FLAGIELLO | | GIUSEPPE | 1976 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 108 |
| | 138 | | 33 | | 22 | | MM45 | 0.45.36 | | 0.04.34 | | FUCILE | | MAURIZIO | 1962 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 107 |
| | 139 | | 73 | | 37 | | MM40 | 0.45.39 | | 0.04.34 | | DI MONACO | | MARIO | 1968 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 106 |
| | 140 | | 81 | | 23 | | MM45 | 0.45.39 | | 0.04.34 | | LIBERTINO | | ANDREA | 1962 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 105 |
| | 141 | | 149 | | 26 | | MM35 | 0.45.40 | | 0.04.34 | | NUCCI | | GIOVANNI | 1975 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 104 |
| | 142 | | 27 | | 38 | | MM40 | 0.45.41 | | 0.04.34 | | VALENTINO | | ALFONSO | 1966 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 103 |
| | 143 | | 138 | | 13 | | MM50 | 0.45.49 | | 0.04.35 | | CONTE | | PAOLO | 1960 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 102 |
| | 144 | | 131 | | 39 | | MM40 | 0.45.54 | | 0.04.35 | | ALMERAZZO | | ROBERTO | 1970 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 101 |
| | 145 | | 225 | | 14 | | MM50 | 0.45.58 | | 0.04.36 | | FARINA | | GIUSEPPE | 1958 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 100 |
| | 146 | | 167 | | 40 | | MM40 | 0.46.00 | | 0.04.36 | | AGORINI | | ANGELO | 1970 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 99 |
| | 147 | | 244 | | 15 | | MM50 | 0.46.01 | | 0.04.36 | | GIACCIO | | VINCENZO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 98 |
| | 148 | | 165 | | 24 | | MM45 | 0.46.07 | | 0.04.37 | | SCAFURI | | LUIGI | 1964 | | EPS89 | | UISP - COMITATO ZONA FLEGREA | 97 |
| | 149 | | 277 | | 6 | | MM60 | 0.46.08 | | 0.04.37 | | BELLOPEDE | | DOMENICO | 1949 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 96 |
| | 150 | | 128 | | 25 | | MM45 | 0.46.08 | | 0.04.37 | | ASPROMONTE | | ANGELO | 1964 | | CE887 | | A.S.D. POWER CASAGIOVE | 95 |
| | 151 | | 61 | | 18 | | TM | 0.46.10 | | 0.04.37 | | CUCULO | | GIUSEPPE | 1986 | | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 94 |
| | 152 | | 116 | | 26 | | MM45 | 0.46.10 | | 0.04.37 | | RAGOZZINO | | ANDREA | 1962 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 93 |
| | 153 | | 94 | | 27 | | MM45 | 0.46.12 | | 0.04.37 | | TIERNO | | ELPIDIO | 1961 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 92 |
| | 154 | | 104 | | 41 | | MM40 | 0.46.13 | | 0.04.37 | | D'AURIA | | GIUSEPPE | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 91 |
| | 155 | | 26 | | 7 | | MM60 | 0.46.15 | | 0.04.38 | | SUPPA | | MICHELE | 1948 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 90 |
| | 156 | | 212 | | 28 | | MM45 | 0.46.18 | | 0.04.38 | | FERRARA | | GIUSEPPE | 1965 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 89 |
| | 157 | | 221 | | 29 | | MM45 | 0.46.27 | | 0.04.39 | | D'ADDIO | | ALESSANDRO | 1965 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 88 |
| | 158 | | 210 | | 42 | | MM40 | 0.46.32 | | 0.04.39 | | CHIACCHIO | | PASQUALE | 1970 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 87 |
| | 159 | | 211 | | 27 | | MM35 | 0.46.32 | | 0.04.39 | | CRISTIANO | | TAMMARO | 1974 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 86 |
| | 160 | | 192 | | 7 | | MM55 | 0.46.34 | | 0.04.39 | | IMPERATO | | GERARDO | 1954 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 85 |
| | 161 | | 185 | | 16 | | MM50 | 0.46.46 | | 0.04.41 | | SPINELLI | | GENNARO | 1956 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 84 |
| | 162 | | 12 | | 28 | | MM35 | 0.46.50 | | 0.04.41 | | DE MATTEO | | CARMINE | 1975 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 83 |
| | 163 | | 178 | | 8 | | MM55 | 0.46.53 | | 0.04.41 | | ZAPPALA' | | SANTO GIOVANNI | 1953 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 82 |
| | 164 | | 284 | | 43 | | MM40 | 0.46.54 | | 0.04.41 | | MEROLA | | SALVATORE | 1967 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 81 |
| | 165 | | 42 | | 30 | | MM45 | 0.46.57 | | 0.04.42 | | CASELLA | | LUIGI | 1963 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 80 |
| | 166 | | 69 | | 2 | | MF35 | 0.46.59 | | 0.04.42 | | D'ANGELO | | ANTONIETTA | 1973 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 79 |
| | 167 | | 236 | | 44 | | MM40 | 0.47.05 | | 0.04.43 | | VINCIGUERRA | | CLEMENTE | 1970 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 78 |
| | 168 | | 40 | | 31 | | MM45 | 0.47.18 | | 0.04.44 | | ACCIARINO | | ANTONIO | 1965 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 77 |
| | 169 | | 71 | | 32 | | MM45 | 0.47.33 | | 0.04.45 | | DE VIVO | | MASSIMO | 1963 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 76 |
| | 170 | | 239 | | 1 | | MM65 | 0.47.33 | | 0.04.45 | | ALOI | | VITTORIO | 1944 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 75 |
| | 171 | | 181 | | 19 | | TM | 0.47.35 | | 0.04.45 | | CELIENTO | | PIETRO | 1981 | | NA026 | | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 74 |
| | 172 | | 223 | | 2 | | MM65 | 0.47.36 | | 0.04.46 | | D'OROLOGIO | | ANTONIO | 1941 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 73 |
| | 173 | | 35 | | 9 | | MM55 | 0.47.39 | | 0.04.46 | | LETIZIA | | STEFANO | 1954 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 72 |
| | 174 | | 78 | | 20 | | TM | 0.47.42 | | 0.04.46 | | IACOBUCCI | | OSVALDO | 1980 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 71 |
| | 175 | | 53 | | 45 | | MM40 | 0.47.44 | | 0.04.46 | | TRICARICO | | CIRO | 1966 | | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | 70 |
| | 176 | | 216 | | 17 | | MM50 | 0.47.45 | | 0.04.47 | | MILITO | | ROSARIO | 1960 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 69 |
| | 177 | | 101 | | 46 | | MM40 | 0.47.50 | | 0.04.47 | | CELESTINO | | PIETRO | 1969 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 68 |
| | 178 | | 144 | | 21 | | TM | 0.47.56 | | 0.04.48 | | GUIDA | | BIAGIO | 1976 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 67 |
| | 179 | | 141 | | 22 | | TM | 0.47.56 | | 0.04.48 | | DIANA | | LUIGI | 1976 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 66 |
| | 180 | | 20 | | 23 | | TM | 0.47.57 | | 0.04.48 | | FUSCO | | MARIO | 1985 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 65 |
| | 181 | | 276 | | 18 | | MM50 | 0.48.11 | | 0.04.49 | | TAGLIALATELA | | ANDREA | 1960 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 64 |
| | 182 | | 242 | | 1 | | MF45 | 0.48.23 | | 0.04.50 | | DE MATOS COSTA | | IVANIA | 1962 | | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 63 |
| | 183 | | 65 | | 19 | | MM50 | 0.48.25 | | 0.04.51 | | BEATO | | MANLIO | 1957 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 62 |
| | 184 | | 140 | | 33 | | MM45 | 0.48.33 | | 0.04.51 | | DELLA CORTE | | SALVATORE | 1962 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 61 |
| | 185 | | 153 | | 34 | | MM45 | 0.48.35 | | 0.04.51 | | SANTORO | | RAFFAELE | 1963 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 60 |
| | 186 | | 145 | | 24 | | TM | 0.48.43 | | 0.04.52 | | GUIDA | | FRANCESCO | 1985 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 59 |
| | 187 | | 209 | | 2 | | MF45 | 0.49.05 | | 0.04.54 | | OLIVA | | CINZIA | 1961 | | NA750 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 58 |
| | 188 | | 262 | | 29 | | MM35 | 0.49.16 | | 0.04.56 | | PICCIRILLO | | VINCENZO | 1974 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 57 |
| | 189 | | 136 | | 35 | | MM45 | 0.49.29 | | 0.04.57 | | CAMPANIELLO | | ITALO VALTER | 1963 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 56 |
| | 190 | | 191 | | 20 | | MM50 | 0.49.31 | | 0.04.57 | | FIENGO | | EUGENIO | 1960 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 55 |
| | 191 | | 15 | | 21 | | MM50 | 0.49.32 | | 0.04.57 | | DI CERBO | | MASSIMO | 1958 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 54 |
| | 192 | | 11 | | 47 | | MM40 | 0.49.35 | | 0.04.58 | | D'ABRUZZO | | ARMANDO | 1968 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 53 |
| | 193 | | 265 | | 25 | | TM | 0.49.42 | | 0.04.58 | | BATTISTA | | GIOVANNI | 1977 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 52 |
| | 194 | | 275 | | 36 | | MM45 | 0.49.43 | | 0.04.58 | | NATALE | | PASQUALE | 1962 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 51 |
| | 195 | | 267 | | 37 | | MM45 | 0.49.43 | | 0.04.58 | | CANTE | | SABATINO | 1962 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 50 |
| | 196 | | 64 | | 48 | | MM40 | 0.49.50 | | 0.04.59 | | AURIEMMA | | PASQUALE | 1969 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 49 |
| | 197 | | 263 | | 30 | | MM35 | 0.49.53 | | 0.04.59 | | PASQUARIELLO | | GIUSEPPE | 1974 | | EPS40 | | ASI - ATLETICA SAMMARITANA | 48 |
| | 198 | | 279 | | 22 | | MM50 | 0.50.11 | | 0.05.01 | | LORETO | | CARLO | 1957 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 47 |
| | 199 | | 281 | | 8 | | MM60 | 0.50.29 | | 0.05.03 | | DE CHIARA | | ANTONIO | 1949 | | CE011 | | A.S.D. ATLETICA CALES | 46 |
| | 200 | | 235 | | 31 | | MM35 | 0.50.37 | | 0.05.04 | | VERRONE | | FRANCESCO | 1972 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 45 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.18.34 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 3 |
| | 346.3067731 |