| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 2 | | 1 | | SM | 0.32.03 | | 0.03.12 | | ROQTI | | ABDERRAFII | 1982 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 244 |
| | 2 | | 7 | | 2 | | SM | 0.32.10 | | 0.03.13 | | MORAD | | EL MOURID | 1984 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 243 |
| | 3 | | 3 | | 3 | | SM | 0.32.36 | | 0.03.16 | | BARBATO | | ROMUALDO | 1977 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 242 |
| | 4 | | 273 | | 4 | | SM | 0.33.32 | | 0.03.21 | | FARINA | | ANTONIO | 1987 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 241 |
| | 5 | | 6 | | 1 | | MM40 | 0.34.40 | | 0.03.28 | | AHMED | | MOUFEKIR | 1968 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 240 |
| | 6 | | 1 | | 5 | | SM | 0.34.57 | | 0.03.30 | | LUONGO | | ANTONIO | 1983 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 239 |
| | 7 | | 57 | | 1 | | TM | 0.35.30 | | 0.03.33 | | DI LUCIA | | RINO | 1977 | | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 238 |
| | 8 | | 76 | | 2 | | MM40 | 0.35.55 | | 0.03.36 | | GALLO | | MAXIMILIANO | 1970 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 237 |
| | 9 | | 21 | | 6 | | SM | 0.36.31 | | 0.03.39 | | GRASSO | | ANGELO | 1986 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 236 |
| | 10 | | 182 | | 2 | | TM | 0.36.59 | | 0.03.42 | | MANZO | | ENRICO | 1976 | | NA026 | | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 235 |
| | 11 | | 60 | | 3 | | TM | 0.37.04 | | 0.03.42 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 1979 | | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 234 |
| | 12 | | 188 | | 1 | | MM50 | 0.37.16 | | 0.03.44 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 1957 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 233 |
| | 13 | | 39 | | 1 | | MM35 | 0.37.18 | | 0.03.44 | | TEDESCO | | GIUSEPPE | 1975 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 232 |
| | 14 | | 230 | | 2 | | MM35 | 0.37.22 | | 0.03.44 | | MAINOLFI | | FRANCO | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 231 |
| | 15 | | 250 | | 1 | | MM45 | 0.37.29 | | 0.03.45 | | BUHNE | | MAURIZIO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 230 |
| | 16 | | 229 | | 3 | | MM35 | 0.37.48 | | 0.03.47 | | IOSSA | | MICHELE | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 229 |
| | 17 | | 255 | | 3 | | MM40 | 0.37.56 | | 0.03.48 | | FRANCIER | | GIOVANNI | 1970 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 228 |
| | 18 | | 271 | | 4 | | TM | 0.37.59 | | 0.03.48 | | ELISEO | | PIERLUIGI | 1981 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 227 |
| | 19 | | 48 | | 1 | | JM | 0.38.00 | | 0.03.48 | | PICONE | | GIOSUE' | 1991 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 226 |
| | 20 | | 194 | | 4 | | MM40 | 0.38.01 | | 0.03.48 | | TOTARO | | ERNESTO | 1967 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 225 |
| | 21 | | 272 | | 4 | | MM35 | 0.38.11 | | 0.03.49 | | FATONE | | AGOSTINO | 1974 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 224 |
| | 22 | | 30 | | 2 | | MM45 | 0.38.13 | | 0.03.49 | | CROCCO | | FILIPPO | 1964 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 223 |
| | 23 | | 180 | | 3 | | MM45 | 0.38.16 | | 0.03.50 | | CELIENTO | | VINCENZO | 1962 | | NA026 | | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 222 |
| | 24 | | 117 | | 5 | | MM40 | 0.38.29 | | 0.03.51 | | RAUCCI | | PASQUALE | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 221 |
| | 25 | | 106 | | 6 | | MM40 | 0.38.29 | | 0.03.51 | | DELLI PAOLI | | FRANCESCO | 1970 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 220 |
| | 26 | | 231 | | 5 | | TM | 0.38.41 | | 0.03.52 | | PASCARELLA | | MICHELE | 1984 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 219 |
| | 27 | | 215 | | 7 | | MM40 | 0.38.53 | | 0.03.53 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 1966 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 218 |
| | 28 | | 245 | | 4 | | MM45 | 0.38.57 | | 0.03.54 | | PEPE | | GENNARO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 217 |
| | 29 | | 268 | | 8 | | MM40 | 0.39.01 | | 0.03.54 | | CANTIELLO | | ITALO | 1970 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 216 |
| | 30 | | 269 | | 5 | | MM35 | 0.39.02 | | 0.03.54 | | CESARANO | | VINCENZO | 1971 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 215 |
| | 31 | | 274 | | 6 | | TM | 0.39.02 | | 0.03.54 | | PISANO | | CARMINE | 1978 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 214 |
| | 32 | | 32 | | 5 | | MM45 | 0.39.13 | | 0.03.55 | | D'ANDREA | | FRANCESCO | 1963 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 213 |
| | 33 | | 171 | | 9 | | MM40 | 0.39.21 | | 0.03.56 | | FORMICOLA | | SALVATORE | 1968 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 212 |
| | 34 | | 10 | | 1 | | MF40 | 0.39.21 | | 0.03.56 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | 1967 | | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 211 |
| | 35 | | 8 | | 6 | | MM35 | 0.39.22 | | 0.03.56 | | AFFINITO | | MATTIA | 1972 | | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 210 |
| | 36 | | 44 | | 10 | | MM40 | 0.39.23 | | 0.03.56 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 1966 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 209 |
| | 37 | | 70 | | 7 | | MM35 | 0.39.24 | | 0.03.56 | | DE LISE | | GERARDO | 1974 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 208 |
| | 38 | | 183 | | 6 | | MM45 | 0.39.25 | | 0.03.56 | | ADDEO | | GIOVANNI | 1963 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 207 |
| | 39 | | 217 | | 8 | | MM35 | 0.39.27 | | 0.03.57 | | ANZALONE | | GERARDO | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 206 |
| | 40 | | 253 | | 9 | | MM35 | 0.39.33 | | 0.03.57 | | ALLOCCA | | ERASMO | 1973 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 205 |
| | 41 | | 214 | | 2 | | MM50 | 0.39.34 | | 0.03.57 | | DELLA ROCCA | | ANGELO | 1958 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 204 |
| | 42 | | 100 | | 7 | | MM45 | 0.39.35 | | 0.03.58 | | CELESTINO | | MICHELE | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 203 |
| | 43 | | 28 | | 11 | | MM40 | 0.39.45 | | 0.03.59 | | VALENTINO | | ANGELO | 1968 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 202 |
| | 44 | | 105 | | 12 | | MM40 | 0.39.55 | | 0.03.59 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 201 |
| | 45 | | 41 | | 8 | | MM45 | 0.40.03 | | 0.04.00 | | AMATO | | PASQUALE | 1964 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 200 |
| | 46 | | 55 | | 7 | | TM | 0.40.07 | | 0.04.01 | | DI SANTO | | PIETRO | 1976 | | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | 199 |
| | 47 | | 157 | | 13 | | MM40 | 0.40.13 | | 0.04.01 | | VANACORE | | LORENZO | 1969 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 198 |
| | 48 | | 47 | | 10 | | MM35 | 0.40.25 | | 0.04.03 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 1974 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 197 |
| | 49 | | 287 | | 3 | | MM50 | 0.40.25 | | 0.04.03 | | CAMILLO | | COSIMO | 1956 | | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 196 |
| | 50 | | 103 | | 1 | | MM55 | 0.40.26 | | 0.04.03 | | D'ANNA | | DONATO | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 195 |
| | 51 | | 66 | | 11 | | MM35 | 0.40.33 | | 0.04.03 | | CAIAZZO | | ANTIMO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 194 |
| | 52 | | 286 | | 14 | | MM40 | 0.40.39 | | 0.04.04 | | PICCOLO | | FRANCESCO | 1968 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 193 |
| | 53 | | 222 | | 12 | | MM35 | 0.40.40 | | 0.04.04 | | DI CIANNO | | IVANO | 1973 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 192 |
| | 54 | | 112 | | 8 | | TM | 0.40.44 | | 0.04.04 | | LETIZIA | | ANGELO | 1977 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 191 |
| | 55 | | 252 | | 13 | | MM35 | 0.40.47 | | 0.04.05 | | ALTAMURA | | SEAN | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 190 |
| | 56 | | 249 | | 4 | | MM50 | 0.40.47 | | 0.04.05 | | GRIECO | | GENNARO | 1960 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 189 |
| | 57 | | 91 | | 14 | | MM35 | 0.40.50 | | 0.04.05 | | SANTAGATA | | FRANCESCO | 1972 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 188 |
| | 58 | | 189 | | 5 | | MM50 | 0.40.52 | | 0.04.05 | | COZZOLINO | | CIRO | 1959 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 187 |
| | 59 | | 45 | | 9 | | MM45 | 0.40.59 | | 0.04.06 | | MANNO | | GIUSEPPE | 1964 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 186 |
| | 60 | | 142 | | 9 | | TM | 0.41.00 | | 0.04.06 | | DIANA | | PASQUALE | 1977 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 185 |
| | 61 | | 248 | | 15 | | MM35 | 0.41.04 | | 0.04.06 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | 1971 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 184 |
| | 62 | | 121 | | 10 | | MM45 | 0.41.05 | | 0.04.06 | | TARTAGLIONE | | PASQUALE | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 183 |
| | 63 | | 9 | | 1 | | PF | 0.41.12 | | 0.04.07 | | PALOMBA | | FILOMENA | 1989 | | NA014 | | A.S.D. AGG. HINNA | 182 |
| | 64 | | 300 | | 6 | | MM50 | 0.41.12 | | 0.04.07 | | ROMA | | PAOLO | 1958 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 181 |
| | 65 | | 247 | | 2 | | MM55 | 0.41.18 | | 0.04.08 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 180 |
| | 66 | | 51 | | 15 | | MM40 | 0.41.19 | | 0.04.08 | | VERDE | | PAOLO | 1967 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 179 |
| | 67 | | 201 | | 7 | | MM50 | 0.41.23 | | 0.04.08 | | PANICCIOLI | | ALBERTO | 1957 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 178 |
| | 68 | | 22 | | 10 | | TM | 0.41.27 | | 0.04.09 | | GUARINO | | MAURIZIO | 1979 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 177 |
| | 69 | | 16 | | 1 | | MM60 | 0.41.29 | | 0.04.09 | | FARAGUNA | | LUCIANO | 1947 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 176 |
| | 70 | | 270 | | 16 | | MM40 | 0.41.30 | | 0.04.09 | | CIRIELLO | | LUIGI | 1967 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 175 |
| | 71 | | 204 | | 2 | | MM60 | 0.41.35 | | 0.04.10 | | TESONE | | ANTONIO | 1948 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 174 |
| | 72 | | 169 | | 11 | | MM45 | 0.41.36 | | 0.04.10 | | CANNILLO | | VITO | 1963 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 173 |
| | 73 | | 119 | | 17 | | MM40 | 0.41.39 | | 0.04.10 | | SCAUZILLO | | MICHELE | 1966 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 172 |
| | 74 | | 24 | | 8 | | MM50 | 0.41.41 | | 0.04.10 | | MONTELLA | | ANTONIO | 1956 | | BN300 | | A.S.D. ATL. DUGENTA | 171 |
| | 75 | | 254 | | 1 | | TF | 0.41.44 | | 0.04.10 | | MOUAAUYAH | | FATIMA | 1986 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 170 |
| | 76 | | 56 | | 16 | | MM35 | 0.41.47 | | 0.04.11 | | TAVERNITI | | PASQUALE | 1973 | | CE500 | | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO | 169 |
| | 77 | | 205 | | 12 | | MM45 | 0.41.49 | | 0.04.11 | | TESONE | | FRANCESCO | 1961 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 168 |
| | 78 | | 207 | | 18 | | MM40 | 0.41.50 | | 0.04.11 | | TESONE | | ANTONIO | 1967 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 167 |
| | 79 | | 198 | | 11 | | TM | 0.41.50 | | 0.04.11 | | FERRARA | | PIETRO | 1979 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 166 |
| | 80 | | 110 | | 17 | | MM35 | 0.41.52 | | 0.04.11 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | 1972 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 165 |
| | 81 | | 202 | | 12 | | TM | 0.41.57 | | 0.04.12 | | RICCIO | | GIULIANO | 1980 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 164 |
| | 82 | | 109 | | 13 | | MM45 | 0.41.58 | | 0.04.12 | | GOLINO | | NICOLA | 1962 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 163 |
| | 83 | | 282 | | 19 | | MM40 | 0.42.03 | | 0.04.12 | | PICCIRILLO | | FRANCESCO | 1970 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 162 |
| | 84 | | 241 | | 20 | | MM40 | 0.42.04 | | 0.04.12 | | LEONETTI | | DOMENICO | 1966 | | CE800 | | A.S.D. MATESE RUNNING | 161 |
| | 85 | | 123 | | 21 | | MM40 | 0.42.05 | | 0.04.13 | | VASTELLO | | ANGELO | 1967 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 160 |
| | 86 | | 129 | | 22 | | MM40 | 0.42.19 | | 0.04.14 | | ASPROMONTE | | ANGELO | 1970 | | CE887 | | A.S.D. POWER CASAGIOVE | 159 |
| | 87 | | 150 | | 14 | | MM45 | 0.42.20 | | 0.04.14 | | PAONE | | FLAVIO | 1963 | | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 158 |
| | 88 | | 122 | | 3 | | MM55 | 0.42.22 | | 0.04.14 | | TELLONE | | MICHELE | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 157 |
| | 89 | | 38 | | 15 | | MM45 | 0.42.25 | | 0.04.15 | | PASTORE | | BIAGIO | 1963 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 156 |
| | 90 | | 98 | | 4 | | MM55 | 0.42.27 | | 0.04.15 | | AMOROSO | | SIMMACO | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 155 |
| | 91 | | 49 | | 23 | | MM40 | 0.42.27 | | 0.04.15 | | SENESE | | ADRIANO | 1966 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 154 |
| | 92 | | 115 | | 24 | | MM40 | 0.42.34 | | 0.04.15 | | PICCOLO | | CARLO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 153 |
| | 93 | | 89 | | 9 | | MM50 | 0.42.34 | | 0.04.15 | | PARISI | | SERGIO | 1958 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 152 |
| | 94 | | 125 | | 25 | | MM40 | 0.42.46 | | 0.04.17 | | MADONNA | | PASQUALE | 1969 | | CE886 | | ATLETICA MACERATA CAMPANIA | 151 |
| | 95 | | 124 | | 26 | | MM40 | 0.42.46 | | 0.04.17 | | CICALA | | ALESSANDRO | 1967 | | CE886 | | ATLETICA MACERATA CAMPANIA | 150 |
| | 96 | | 79 | | 18 | | MM35 | 0.42.48 | | 0.04.17 | | IANNOTTA | | ANTONIO | 1972 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 149 |
| | 97 | | 233 | | 13 | | TM | 0.42.49 | | 0.04.17 | | SAVINELLI | | EMILIANO | 1986 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 148 |
| | 98 | | 130 | | 19 | | MM35 | 0.42.54 | | 0.04.17 | | CRISTILLO | | CARMINE | 1972 | | CE887 | | A.S.D. POWER CASAGIOVE | 147 |
| | 99 | | 160 | | 27 | | MM40 | 0.42.55 | | 0.04.18 | | DELLE CURTI | | ABRAMO | 1969 | | EPS33 | | ASI - GELINDO BORDIN | 146 |
| | 100 | | 170 | | 20 | | MM35 | 0.42.58 | | 0.04.18 | | D'AMBROSIO | | DOMENICO | 1971 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 145 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.17.51 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |