| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 8 | | 163 | | 178 | | 0.46.53 | | 82 | | 1953 | | ZAPPALA' | | SANTO GIOVANNI | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 9 | | 173 | | 35 | | 0.47.39 | | 72 | | 1954 | | LETIZIA | | STEFANO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 10 | | 201 | | 158 | | 0.50.41 | | 44 | | 1951 | | CIPRO | | GIOVANNI | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 11 | | 205 | | 237 | | 0.50.51 | | 40 | | 1954 | | FERRARA | | FRANCESCO | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 12 | | 213 | | 200 | | 0.51.54 | | 32 | | 1952 | | PALUMBO | | STEFANO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 13 | | 217 | | 195 | | 0.52.44 | | 28 | | 1951 | | VOLPE | | GIUSEPPE | CSAIN - ERCO SPORT |
| | 14 | | 222 | | 234 | | 0.53.46 | | 23 | | 1955 | | SPOSITO DI LUCIA | | FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 15 | | 223 | | 238 | | 0.53.52 | | 22 | | 1955 | | GOLINO | | MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 16 | | 225 | | 13 | | 0.54.05 | | 20 | | 1955 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 17 | | 235 | | 203 | | 0.56.45 | | 10 | | 1952 | | TAGLIALATELA | | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 18 | | 236 | | 36 | | 0.56.52 | | 9 | | 1952 | | MARINO | | ANGELO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | CATEGORIA | | MM60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 12 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 69 | | 16 | | 0.41.29 | | 176 | | 1947 | | FARAGUNA | | LUCIANO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 2 | | 71 | | 204 | | 0.41.35 | | 174 | | 1948 | | TESONE | | ANTONIO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 3 | | 106 | | 54 | | 0.43.09 | | 139 | | 1949 | | DI SANTO | | DOMENICO | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 4 | | 107 | | 58 | | 0.43.10 | | 138 | | 1950 | | ROBERTI | | FRANCESCO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 5 | | 127 | | 172 | | 0.44.43 | | 118 | | 1948 | | GIORDANO | | RAFFAELE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 6 | | 149 | | 277 | | 0.46.08 | | 96 | | 1949 | | BELLOPEDE | | DOMENICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 7 | | 155 | | 26 | | 0.46.15 | | 90 | | 1948 | | SUPPA | | MICHELE | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 8 | | 199 | | 281 | | 0.50.29 | | 46 | | 1949 | | DE CHIARA | | ANTONIO | A.S.D. ATLETICA CALES |
| | 9 | | 207 | | 168 | | 0.51.09 | | 38 | | 1947 | | ARGENTIERE | | ELISEO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 10 | | 208 | | 14 | | 0.51.09 | | 37 | | 1950 | | FARINA | | SALVATORE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 11 | | 233 | | 161 | | 0.55.31 | | 12 | | 1946 | | FARINA | | CIRO | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 12 | | 237 | | 193 | | 0.58.40 | | 8 | | 1946 | | NOCERINO | | VINCENZO | A.S.D. ERCO SPORT |
| | CATEGORIA | | MM65 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 170 | | 239 | | 0.47.33 | | 75 | | 1944 | | ALOI | | VITTORIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 2 | | 172 | | 223 | | 0.47.36 | | 73 | | 1941 | | D'OROLOGIO | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 3 | | 224 | | 50 | | 0.54.04 | | 21 | | 1944 | | TRAMONTANO | | LUIGI | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | CATEGORIA | | PF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 63 | | 9 | | 0.41.12 | | 182 | | 1989 | | PALOMBA | | FILOMENA | A.S.D. AGG. HINNA |
| | CATEGORIA | | SM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 2 | | 0.32.03 | | 244 | | 1982 | | ROQTI | | ABDERRAFII | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 2 | | 7 | | 0.32.10 | | 243 | | 1984 | | MORAD | | EL MOURID | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 3 | | 3 | | 3 | | 0.32.36 | | 242 | | 1977 | | BARBATO | | ROMUALDO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 4 | | 4 | | 273 | | 0.33.32 | | 241 | | 1987 | | FARINA | | ANTONIO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 5 | | 6 | | 1 | | 0.34.57 | | 239 | | 1983 | | LUONGO | | ANTONIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 6 | | 9 | | 21 | | 0.36.31 | | 236 | | 1986 | | GRASSO | | ANGELO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 7 | | 116 | | 75 | | 0.43.57 | | 129 | | 1983 | | FARINA | | NICOLA | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 8 | | 123 | | 177 | | 0.44.19 | | 122 | | 1980 | | VIVALDI | | ATTILIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 9 | | 227 | | 87 | | 0.54.26 | | 18 | | 1980 | | OSIRIDE | | RAFFAELE | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | CATEGORIA | | TF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 75 | | 254 | | 0.41.44 | | 170 | | 1986 | | MOUAAUYAH | | FATIMA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 2 | | 218 | | 137 | | 0.52.56 | | 27 | | 1981 | | CIRULLO | | STELLA | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | CATEGORIA | | TM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 29 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 7 | | 57 | | 0.35.30 | | 238 | | 1977 | | DI LUCIA | | RINO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 2 | | 10 | | 182 | | 0.36.59 | | 235 | | 1976 | | MANZO | | ENRICO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO |
| | 3 | | 11 | | 60 | | 0.37.04 | | 234 | | 1979 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 4 | | 18 | | 271 | | 0.37.59 | | 227 | | 1981 | | ELISEO | | PIERLUIGI | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 5 | | 26 | | 231 | | 0.38.41 | | 219 | | 1984 | | PASCARELLA | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 6 | | 31 | | 274 | | 0.39.02 | | 214 | | 1978 | | PISANO | | CARMINE | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 7 | | 46 | | 55 | | 0.40.07 | | 199 | | 1976 | | DI SANTO | | PIETRO | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 8 | | 54 | | 112 | | 0.40.44 | | 191 | | 1977 | | LETIZIA | | ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 9 | | 60 | | 142 | | 0.41.00 | | 185 | | 1977 | | DIANA | | PASQUALE | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 10 | | 68 | | 22 | | 0.41.27 | | 177 | | 1979 | | GUARINO | | MAURIZIO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 11 | | 79 | | 198 | | 0.41.50 | | 166 | | 1979 | | FERRARA | | PIETRO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 12 | | 81 | | 202 | | 0.41.57 | | 164 | | 1980 | | RICCIO | | GIULIANO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 13 | | 97 | | 233 | | 0.42.49 | | 148 | | 1986 | | SAVINELLI | | EMILIANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 14 | | 126 | | 179 | | 0.44.39 | | 119 | | 1976 | | MARTINO | | CIRO | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI |
| | 15 | | 133 | | 62 | | 0.45.23 | | 112 | | 1980 | | SIGNORILE | | FRANCESCO | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 16 | | 134 | | 156 | | 0.45.27 | | 111 | | 1982 | | UCCIERO | | CARMINE | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 17 | | 137 | | 199 | | 0.45.35 | | 108 | | 1976 | | FLAGIELLO | | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 18 | | 151 | | 61 | | 0.46.10 | | 94 | | 1986 | | CUCULO | | GIUSEPPE | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | 19 | | 171 | | 181 | | 0.47.35 | | 74 | | 1981 | | CELIENTO | | PIETRO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO |
| | 20 | | 174 | | 78 | | 0.47.42 | | 71 | | 1980 | | IACOBUCCI | | OSVALDO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 21 | | 178 | | 144 | | 0.47.56 | | 67 | | 1976 | | GUIDA | | BIAGIO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 22 | | 179 | | 141 | | 0.47.56 | | 66 | | 1976 | | DIANA | | LUIGI | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 23 | | 180 | | 20 | | 0.47.57 | | 65 | | 1985 | | FUSCO | | MARIO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 24 | | 186 | | 145 | | 0.48.43 | | 59 | | 1985 | | GUIDA | | FRANCESCO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 25 | | 193 | | 265 | | 0.49.42 | | 52 | | 1977 | | BATTISTA | | GIOVANNI | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 26 | | 202 | | 261 | | 0.50.45 | | 43 | | 1978 | | IODICE | | BARTOLO | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 27 | | 210 | | 139 | | 0.51.47 | | 35 | | 1978 | | D'ANGIOLELLA | | NICOLA | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 28 | | 219 | | 266 | | 0.52.57 | | 26 | | 1976 | | BERLANO | | GIANLUCA | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 29 | | 238 | | 19 | | 0.58.56 | | 7 | | 1979 | | FUSCO | | FABIO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| TOTALE ARRIVATI | 244 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.20.03 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |