| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | 1^ Memorial Don Pasquale | | 10/07/10 - ore | | 10,000 | | CE750 - FIAMME | | www.garepodistiche.it |
| | Gravino - S.Tammaro (CE) | | 19 | | ARGENTO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | JM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 19 | | 48 | | 0.38.00 | | 226 | | 1991 | | PICONE | | GIOSUE' | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | CATEGORIA | | MF35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 117 | | 285 | | 0.43.57 | | 128 | | 1973 | | BIANCARDI | | MARIANNA | BAIANO RUNNERS |
| | 2 | | 166 | | 69 | | 0.46.59 | | 79 | | 1973 | | D'ANGELO | | ANTONIETTA | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 3 | | 231 | | 218 | | 0.55.30 | | 14 | | 1974 | | ANZALONE | | MARIA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | CATEGORIA | | MF40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 5 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 34 | | 10 | | 0.39.21 | | 211 | | 1967 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 2 | | 108 | | 174 | | 0.43.19 | | 137 | | 1968 | | MASTRIANNI | | CATERINA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 3 | | 136 | | 190 | | 0.45.33 | | 109 | | 1968 | | ESPOSITO | | RAFFAELLA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 4 | | 220 | | 146 | | 0.53.19 | | 25 | | 1966 | | MALORGIO | | DANIELA | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 5 | | 229 | | 260 | | 0.54.37 | | 16 | | 1970 | | CELENTANO | | ANTONELLA | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | CATEGORIA | | MF45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 182 | | 242 | | 0.48.23 | | 63 | | 1962 | | DE MATOS COSTA | | IVANIA | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 2 | | 187 | | 209 | | 0.49.05 | | 58 | | 1961 | | OLIVA | | CINZIA | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 3 | | 243 | | 184 | | 1.00.22 | | 2 | | 1963 | | PARASHCHUK | | OKSANA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | CATEGORIA | | MM35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 33 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 13 | | 39 | | 0.37.18 | | 232 | | 1975 | | TEDESCO | | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 2 | | 14 | | 230 | | 0.37.22 | | 231 | | 1974 | | MAINOLFI | | FRANCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 3 | | 16 | | 229 | | 0.37.48 | | 229 | | 1974 | | IOSSA | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 4 | | 21 | | 272 | | 0.38.11 | | 224 | | 1974 | | FATONE | | AGOSTINO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 5 | | 30 | | 269 | | 0.39.02 | | 215 | | 1971 | | CESARANO | | VINCENZO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 6 | | 35 | | 8 | | 0.39.22 | | 210 | | 1972 | | AFFINITO | | MATTIA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 7 | | 37 | | 70 | | 0.39.24 | | 208 | | 1974 | | DE LISE | | GERARDO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 8 | | 39 | | 217 | | 0.39.27 | | 206 | | 1974 | | ANZALONE | | GERARDO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 9 | | 40 | | 253 | | 0.39.33 | | 205 | | 1973 | | ALLOCCA | | ERASMO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 10 | | 48 | | 47 | | 0.40.25 | | 197 | | 1974 | | PETRARCA | | RAFFAELE | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 11 | | 51 | | 66 | | 0.40.33 | | 194 | | 1971 | | CAIAZZO | | ANTIMO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 12 | | 53 | | 222 | | 0.40.40 | | 192 | | 1973 | | DI CIANNO | | IVANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 13 | | 55 | | 252 | | 0.40.47 | | 190 | | 1975 | | ALTAMURA | | SEAN | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 14 | | 57 | | 91 | | 0.40.50 | | 188 | | 1972 | | SANTAGATA | | FRANCESCO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 15 | | 61 | | 248 | | 0.41.04 | | 184 | | 1971 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 16 | | 76 | | 56 | | 0.41.47 | | 169 | | 1973 | | TAVERNITI | | PASQUALE | ASD CSMARAT. MADDALONI DISANTO |
| | 17 | | 80 | | 110 | | 0.41.52 | | 165 | | 1972 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 18 | | 96 | | 79 | | 0.42.48 | | 149 | | 1972 | | IANNOTTA | | ANTONIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 19 | | 98 | | 130 | | 0.42.54 | | 147 | | 1972 | | CRISTILLO | | CARMINE | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 20 | | 100 | | 170 | | 0.42.58 | | 145 | | 1971 | | D'AMBROSIO | | DOMENICO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 21 | | 103 | | 63 | | 0.43.05 | | 142 | | 1971 | | AMOROSO | | ANTIMO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 22 | | 110 | | 175 | | 0.43.36 | | 135 | | 1972 | | MENDITTO | | GIOVANNI | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 23 | | 114 | | 219 | | 0.43.42 | | 131 | | 1971 | | COLIMODIO | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 24 | | 119 | | 154 | | 0.44.07 | | 126 | | 1975 | | SIMONELLI | | FULVIO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 25 | | 125 | | 227 | | 0.44.35 | | 120 | | 1974 | | GUIDA | | CLEMENTE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 26 | | 141 | | 149 | | 0.45.40 | | 104 | | 1975 | | NUCCI | | GIOVANNI | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 27 | | 159 | | 211 | | 0.46.32 | | 86 | | 1974 | | CRISTIANO | | TAMMARO | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 28 | | 162 | | 12 | | 0.46.50 | | 83 | | 1975 | | DE MATTEO | | CARMINE | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 29 | | 188 | | 262 | | 0.49.16 | | 57 | | 1974 | | PICCIRILLO | | VINCENZO | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 30 | | 197 | | 263 | | 0.49.53 | | 48 | | 1974 | | PASQUARIELLO | | GIUSEPPE | ASI - ATLETICA SAMMARITANA |
| | 31 | | 200 | | 235 | | 0.50.37 | | 45 | | 1972 | | VERRONE | | FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 204 | | 147 | | 0.50.49 | | 41 | | 1975 | | MERCURIO | | VINCENZO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 33 | | 230 | | 72 | | 0.55.28 | | 15 | | 1972 | | DELL'AQUILA | | SALVATORE | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | CATEGORIA | | MM40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 52 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 5 | | 6 | | 0.34.40 | | 240 | | 1968 | | AHMED | | MOUFEKIR | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 2 | | 8 | | 76 | | 0.35.55 | | 237 | | 1970 | | GALLO | | MAXIMILIANO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 3 | | 17 | | 255 | | 0.37.56 | | 228 | | 1970 | | FRANCIER | | GIOVANNI | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 20 | | 194 | | 0.38.01 | | 225 | | 1967 | | TOTARO | | ERNESTO | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 5 | | 24 | | 117 | | 0.38.29 | | 221 | | 1968 | | RAUCCI | | PASQUALE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 6 | | 25 | | 106 | | 0.38.29 | | 220 | | 1970 | | DELLI PAOLI | | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 7 | | 27 | | 215 | | 0.38.53 | | 218 | | 1966 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 8 | | 29 | | 268 | | 0.39.01 | | 216 | | 1970 | | CANTIELLO | | ITALO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 9 | | 33 | | 171 | | 0.39.21 | | 212 | | 1968 | | FORMICOLA | | SALVATORE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 10 | | 36 | | 44 | | 0.39.23 | | 209 | | 1966 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 11 | | 43 | | 28 | | 0.39.45 | | 202 | | 1968 | | VALENTINO | | ANGELO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 12 | | 44 | | 105 | | 0.39.55 | | 201 | | 1968 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 13 | | 47 | | 157 | | 0.40.13 | | 198 | | 1969 | | VANACORE | | LORENZO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 14 | | 52 | | 286 | | 0.40.39 | | 193 | | 1968 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | BAIANO RUNNERS |
| | 15 | | 66 | | 51 | | 0.41.19 | | 179 | | 1967 | | VERDE | | PAOLO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 16 | | 70 | | 270 | | 0.41.30 | | 175 | | 1967 | | CIRIELLO | | LUIGI | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 17 | | 73 | | 119 | | 0.41.39 | | 172 | | 1966 | | SCAUZILLO | | MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 18 | | 78 | | 207 | | 0.41.50 | | 167 | | 1967 | | TESONE | | ANTONIO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 19 | | 83 | | 282 | | 0.42.03 | | 162 | | 1970 | | PICCIRILLO | | FRANCESCO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 20 | | 84 | | 241 | | 0.42.04 | | 161 | | 1966 | | LEONETTI | | DOMENICO | A.S.D. MATESE RUNNING |
| | 21 | | 85 | | 123 | | 0.42.05 | | 160 | | 1967 | | VASTELLO | | ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 22 | | 86 | | 129 | | 0.42.19 | | 159 | | 1970 | | ASPROMONTE | | ANGELO | A.S.D. POWER CASAGIOVE |
| | 23 | | 91 | | 49 | | 0.42.27 | | 154 | | 1966 | | SENESE | | ADRIANO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 24 | | 92 | | 115 | | 0.42.34 | | 153 | | 1968 | | PICCOLO | | CARLO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 25 | | 94 | | 125 | | 0.42.46 | | 151 | | 1969 | | MADONNA | | PASQUALE | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 26 | | 95 | | 124 | | 0.42.46 | | 150 | | 1967 | | CICALA | | ALESSANDRO | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 27 | | 99 | | 160 | | 0.42.55 | | 146 | | 1969 | | DELLE CURTI | | ABRAMO | ASI - GELINDO BORDIN |
| | 28 | | 102 | | 208 | | 0.43.03 | | 143 | | 1966 | | BARONTI | | CARLO | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 29 | | 105 | | 280 | | 0.43.07 | | 140 | | 1966 | | STELLATO | | LORENZO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 30 | | 109 | | 46 | | 0.43.31 | | 136 | | 1968 | | NOGAROTTO | | ANTONIO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 31 | | 111 | | 95 | | 0.43.38 | | 134 | | 1969 | | VENTRIGLIA | | ALFONSO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 32 | | 112 | | 143 | | 0.43.41 | | 133 | | 1969 | | GRIFFO | | ANTONIO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 33 | | 115 | | 99 | | 0.43.47 | | 130 | | 1968 | | BIZZARRO | | PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 34 | | 121 | | 206 | | 0.44.13 | | 124 | | 1966 | | TESONE | | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 35 | | 129 | | 82 | | 0.44.54 | | 116 | | 1968 | | MAGLIOCCA | | FRANCESCO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 36 | | 131 | | 152 | | 0.45.03 | | 114 | | 1968 | | RICCARDO | | CIPRIANO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 37 | | 139 | | 73 | | 0.45.39 | | 106 | | 1968 | | DI MONACO | | MARIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 38 | | 142 | | 27 | | 0.45.41 | | 103 | | 1966 | | VALENTINO | | ALFONSO | A.S.D. ATL. DUGENTA |
| | 39 | | 144 | | 131 | | 0.45.54 | | 101 | | 1970 | | ALMERAZZO | | ROBERTO | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 40 | | 146 | | 167 | | 0.46.00 | | 99 | | 1970 | | AGORINI | | ANGELO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 10 luglio 2010 | 21.19.21 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |